CD PROJEKT S.A. C ZY 1
WKN 534356 | ISIN PLOPTTC00011 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 21:55:44 | 0 | 60,960 |
| 08.05.26 21:33:40 | 0 | 61,020 |
| 08.05.26 21:17:48 | 0 | 61,000 |
| 08.05.26 21:04:15 | 0 | 60,980 |
| 08.05.26 20:50:57 | 0 | 61,000 |
| 08.05.26 20:31:14 | 0 | 61,000 |
| 08.05.26 20:16:25 | 0 | 61,000 |
| 08.05.26 20:01:28 | 0 | 60,980 |
| 08.05.26 19:31:43 | 0 | 61,000 |
| 08.05.26 19:16:37 | 0 | 60,980 |
| 08.05.26 19:01:45 | 0 | 60,980 |
| 08.05.26 18:31:53 | 0 | 61,000 |
| 08.05.26 18:17:09 | 0 | 61,000 |
| 08.05.26 18:02:19 | 0 | 61,000 |
| 08.05.26 17:32:09 | 0 | 61,040 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 17:17:30 | 0 | 61,020 |
| 08.05.26 17:02:57 | 0 | 61,040 |
| 08.05.26 16:33:18 | 0 | 61,320 |
| 08.05.26 16:17:54 | 0 | 61,280 |
| 08.05.26 15:33:02 | 0 | 61,740 |
| 08.05.26 15:18:14 | 0 | 61,760 |
| 08.05.26 15:03:04 | 0 | 61,800 |
| 08.05.26 14:33:23 | 0 | 62,020 |
| 08.05.26 14:18:38 | 0 | 61,960 |
| 08.05.26 14:04:32 | 0 | 61,940 |
| 08.05.26 13:50:41 | 0 | 62,000 |
| 08.05.26 13:31:08 | 0 | 62,040 |
| 08.05.26 13:19:28 | 1 | 62,420 |
| 08.05.26 13:16:19 | 0 | 61,920 |
| 08.05.26 13:01:22 | 0 | 62,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 12:32:06 | 0 | 62,080 |
| 08.05.26 12:17:05 | 0 | 62,080 |
| 08.05.26 12:02:14 | 0 | 62,000 |
| 08.05.26 11:32:39 | 0 | 62,220 |
| 08.05.26 11:17:37 | 0 | 62,240 |
| 08.05.26 11:03:02 | 0 | 62,320 |
| 08.05.26 10:33:21 | 0 | 62,280 |
| 08.05.26 10:17:51 | 0 | 62,280 |
| 08.05.26 10:03:15 | 0 | 62,200 |
| 08.05.26 09:33:40 | 0 | 62,260 |
| 08.05.26 09:17:19 | 0 | 62,020 |
| 08.05.26 09:07:36 | 0 | 62,080 |
| 08.05.26 08:56:55 | 0 | 62,020 |
| 08.05.26 08:50:53 | 0 | 62,020 |
| 08.05.26 08:32:11 | 0 | 62,060 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login