IROBOT CORP. DL-,01
WKN A0F5CC | ISIN US4627261005 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 21:17:44 | 750 | 3,219 |
08.08.25 19:52:39 | 12 | 3,250 |
08.08.25 19:29:17 | 2 | 3,275 |
08.08.25 19:27:03 | 1 | 3,275 |
08.08.25 18:09:37 | 31 | 3,276 |
08.08.25 17:52:43 | 170 | 3,234 |
08.08.25 17:40:32 | 1,50 Tsd. | 3,300 |
08.08.25 17:40:11 | 400 | 3,308 |
08.08.25 17:39:24 | 14 | 3,284 |
08.08.25 17:38:42 | 91 | 3,301 |
08.08.25 17:26:42 | 850 | 3,342 |
08.08.25 17:24:01 | 390 | 3,342 |
08.08.25 16:56:24 | 500 | 3,329 |
08.08.25 16:42:41 | 200 | 3,330 |
08.08.25 16:18:38 | 10 | 3,414 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 14:25:37 | 30 | 3,409 |
08.08.25 13:51:54 | 25 | 3,341 |
08.08.25 12:22:24 | 100 | 3,369 |
08.08.25 12:12:17 | 50 | 3,419 |
08.08.25 11:23:15 | 60 | 3,369 |
08.08.25 10:11:16 | 200 | 3,430 |
08.08.25 09:49:01 | 145 | 3,355 |
08.08.25 09:25:02 | 1 | 3,355 |
08.08.25 08:41:41 | 15 | 3,441 |
08.08.25 08:36:40 | 44 | 3,441 |
08.08.25 08:27:07 | 24 | 3,357 |
08.08.25 08:26:50 | 100 | 3,441 |
08.08.25 08:18:01 | 250 | 3,441 |
08.08.25 08:06:18 | 3 | 3,357 |
08.08.25 08:05:46 | 38 | 3,441 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 08:00:30 | 12 | 3,441 |
07.08.25 21:44:55 | 2,00 Tsd. | 3,420 |
07.08.25 21:24:18 | 750 | 3,415 |
07.08.25 20:36:13 | 396 | 3,363 |
07.08.25 20:35:43 | 300 | 3,396 |
07.08.25 20:05:52 | 100 | 3,420 |
07.08.25 19:51:00 | 1,00 Tsd. | 3,400 |
07.08.25 19:30:29 | 23 | 3,385 |
07.08.25 19:15:06 | 30 | 3,360 |
07.08.25 17:53:49 | 30 | 3,393 |
07.08.25 17:51:08 | 700 | 3,385 |
07.08.25 17:49:21 | 300 | 3,377 |
07.08.25 17:25:45 | 389 | 3,397 |
07.08.25 16:54:48 | 6 | 3,400 |
07.08.25 16:47:52 | 400 | 3,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login