CHINA SHENHUA EN. H YC 1
WKN A0M4XP | ISIN CNE1000002R0 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:52:19 | - | 3,990 |
09:51:52 | - | 3,990 |
09:48:51 | - | 3,990 |
09:45:51 | - | 3,990 |
09:42:50 | - | 3,990 |
09:39:50 | - | 3,990 |
09:36:49 | - | 3,990 |
09:33:48 | - | 3,990 |
09:30:48 | - | 3,990 |
09:27:47 | - | 3,990 |
09:24:46 | - | 3,990 |
09:21:46 | - | 3,990 |
09:18:45 | - | 3,990 |
09:15:44 | - | 3,990 |
09:12:44 | - | 3,990 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:09:43 | - | 3,990 |
09:06:43 | - | 3,990 |
09:03:42 | - | 3,990 |
08.08.25 23:00:20 | - | 3,990 |
08.08.25 23:00:20 | - | 3,990 |
08.08.25 23:00:20 | - | 3,990 |
08.08.25 23:00:20 | - | 3,990 |
08.08.25 23:00:20 | - | 3,990 |
08.08.25 23:00:20 | - | 3,990 |
08.08.25 23:00:20 | - | 3,990 |
08.08.25 23:00:20 | - | 3,990 |
08.08.25 23:00:20 | - | 3,990 |
08.08.25 23:00:20 | - | 3,990 |
08.08.25 23:00:20 | - | 3,990 |
08.08.25 23:00:20 | - | 3,990 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 23:00:20 | - | 3,990 |
08.08.25 23:00:20 | - | 3,990 |
08.08.25 23:00:20 | - | 3,990 |
08.08.25 23:00:20 | - | 3,990 |
08.08.25 23:00:20 | - | 3,990 |
08.08.25 23:00:20 | - | 3,990 |
08.08.25 23:00:20 | - | 3,990 |
08.08.25 23:00:20 | - | 3,990 |
08.08.25 23:00:20 | - | 3,990 |
08.08.25 23:00:20 | - | 3,990 |
08.08.25 23:00:20 | - | 3,990 |
08.08.25 23:00:20 | - | 3,990 |
08.08.25 23:00:20 | - | 3,990 |
08.08.25 23:00:20 | - | 3,990 |
08.08.25 23:00:20 | - | 3,990 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login