CHINA SHENHUA EN. H YC 1
WKN A0M4XP | ISIN CNE1000002R0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 22:58:45 | - | 4,449 |
| 23.10.26 22:58:45 | - | 4,449 |
| 23.10.26 22:58:45 | - | 4,449 |
| 23.10.26 22:58:45 | - | 4,449 |
| 23.10.26 22:58:45 | - | 4,449 |
| 23.10.26 22:58:45 | - | 4,449 |
| 23.10.26 22:58:45 | - | 4,449 |
| 23.10.26 22:58:45 | - | 4,449 |
| 23.10.26 22:58:45 | - | 4,449 |
| 23.10.26 22:58:45 | - | 4,449 |
| 23.10.26 22:58:45 | - | 4,449 |
| 23.10.26 22:55:44 | - | 4,449 |
| 23.10.26 22:52:44 | - | 4,449 |
| 23.10.26 22:49:43 | - | 4,449 |
| 23.10.26 22:46:42 | - | 4,449 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 22:43:41 | - | 4,449 |
| 23.10.26 22:40:40 | - | 4,449 |
| 23.10.26 22:37:39 | - | 4,449 |
| 23.10.26 22:34:38 | - | 4,449 |
| 23.10.26 22:31:37 | - | 4,449 |
| 23.10.26 22:28:36 | - | 4,449 |
| 23.10.26 22:25:35 | - | 4,449 |
| 23.10.26 22:22:35 | - | 4,449 |
| 23.10.26 22:19:34 | - | 4,449 |
| 23.10.26 22:16:33 | - | 4,449 |
| 23.10.26 22:13:32 | - | 4,449 |
| 23.10.26 22:10:32 | - | 4,449 |
| 23.10.26 22:10:28 | - | 4,454 |
| 23.10.26 22:07:27 | - | 4,454 |
| 23.10.26 22:04:26 | - | 4,454 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 22:01:25 | - | 4,454 |
| 23.10.26 22:00:18 | - | 4,454 |
| 23.10.26 22:00:04 | - | 4,454 |
| 23.10.26 21:59:42 | - | 4,456 |
| 23.10.26 21:59:33 | - | 4,456 |
| 23.10.26 21:56:32 | - | 4,456 |
| 23.10.26 21:55:21 | - | 4,456 |
| 23.10.26 21:55:09 | - | 4,456 |
| 23.10.26 21:53:08 | - | 4,457 |
| 23.10.26 21:50:07 | - | 4,457 |
| 23.10.26 21:47:27 | - | 4,457 |
| 23.10.26 21:44:26 | - | 4,457 |
| 23.10.26 21:41:25 | - | 4,457 |
| 23.10.26 21:38:25 | - | 4,457 |
| 23.10.26 21:35:24 | - | 4,457 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login