BOSTON PROPERTIES DL-,01
WKN 907550 | ISIN US1011211018 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 64,42 |
Schluss 22.09.25 | 65,34 |
Tagestief | 64,42 |
Tageshoch | 64,42 |
Vol. (EUR) | 0,00 |
Vol. Stk. | 0 |
Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Keine Daten verfügbar
Performance
Zeitraum | BOSTON PROPERTIES | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | +12,78 % | +3,51 % |
1 Jahr | -11,75 % | +17,05 % |
3 Jahre | -18,47 % | +81,24 % |
5 Jahre | -6,64 % | +106,79 % |
52W Hoch (21.10.24):
83,08 EUR
83,08 EUR
52W Tief (09.04.25):
50,72 EUR
50,72 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 75,64 USD | 22.09.25 | 1,45 Mio. |
Cboe US | 75,68 USD | 22.09.25 | 47,38 Tsd. |
TradeGate | 64,46 EUR | 09:31 | 5 |
Berlin | 63,80 EUR | 08:08 | 0 |
Düsseldorf | 63,80 EUR | 09:10 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:00:18 | 0 | 64,42 |
22.09.25 08:00:55 | 0 | 65,34 |
19.09.25 08:02:40 | 0 | 65,62 |
19.09.25 08:02:23 | 0 | 65,62 |
19.09.25 08:02:16 | 0 | 65,62 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.