CIE FIN.RICHEMONT SF 1
WKN A1W5CV | ISIN CH0210483332 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:09:51 | 0 | 167,20 |
| 06.11.25 17:26:05 | 0 | 167,30 |
| 06.11.25 08:01:01 | 0 | 169,00 |
| 05.11.25 17:25:45 | 0 | 169,85 |
| 05.11.25 08:26:31 | 0 | 167,60 |
| 04.11.25 17:26:50 | 0 | 168,90 |
| 04.11.25 10:13:47 | 20 | 169,65 |
| 04.11.25 10:13:40 | 1 | 169,65 |
| 04.11.25 08:00:28 | 0 | 171,70 |
| 03.11.25 17:25:45 | 0 | 173,15 |
| 03.11.25 08:00:14 | 0 | 172,50 |
| 31.10.25 17:26:11 | 0 | 170,55 |
| 31.10.25 08:00:38 | 0 | 171,85 |
| 30.10.25 17:25:00 | 0 | 172,35 |
| 30.10.25 08:01:02 | 0 | 173,30 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.10.25 17:27:05 | 0 | 173,30 |
| 29.10.25 08:01:15 | 0 | 173,90 |
| 28.10.25 17:26:55 | 0 | 174,20 |
| 28.10.25 08:00:32 | 0 | 173,15 |
| 27.10.25 17:26:50 | 0 | 173,70 |
| 27.10.25 08:32:08 | 0 | 173,25 |
| 24.10.25 17:25:35 | 0 | 172,85 |
| 24.10.25 08:01:46 | 0 | 174,75 |
| 23.10.25 17:26:20 | 0 | 175,20 |
| 23.10.25 08:01:36 | 0 | 172,50 |
| 22.10.25 17:25:35 | 0 | 172,40 |
| 22.10.25 08:21:32 | 0 | 171,90 |
| 21.10.25 17:25:56 | 0 | 174,05 |
| 21.10.25 08:14:03 | 0 | 172,80 |
| 20.10.25 17:27:21 | 0 | 174,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.10.25 08:20:16 | 0 | 172,30 |
| 17.10.25 17:26:52 | 0 | 173,05 |
| 17.10.25 08:00:37 | 0 | 171,95 |
| 16.10.25 20:04:03 | 0 | 173,15 |
| 16.10.25 08:02:17 | 0 | 171,95 |
| 15.10.25 08:00:43 | 0 | 167,70 |
| 14.10.25 17:25:35 | 0 | 162,65 |
| 14.10.25 08:08:52 | 0 | 163,20 |
| 13.10.25 17:26:16 | 0 | 163,85 |
| 13.10.25 08:08:09 | 0 | 163,65 |
| 10.10.25 17:26:37 | 0 | 163,65 |
| 10.10.25 08:00:19 | 0 | 166,20 |
| 09.10.25 17:26:26 | 0 | 166,35 |
| 09.10.25 08:00:19 | 0 | 171,30 |
| 08.10.25 17:26:56 | 0 | 171,55 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login