Leidos Holdings Inc
WKN A1W5CT | ISIN US5253271028 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 22:02:04 | 238,16 Tsd. | 144,1600 |
| 02.11.26 22:00:00 | 100 | 144,3400 |
| 02.11.26 21:59:59 | 854 | 144,1600 |
| 02.11.26 21:59:59 | 164 | 144,1600 |
| 02.11.26 21:59:59 | 300 | 144,1600 |
| 02.11.26 21:59:59 | 119 | 144,1700 |
| 02.11.26 21:59:59 | 100 | 144,1800 |
| 02.11.26 21:59:59 | 107 | 144,2200 |
| 02.11.26 21:59:58 | 100 | 144,2650 |
| 02.11.26 21:59:58 | 100 | 144,1800 |
| 02.11.26 21:59:58 | 100 | 144,2000 |
| 02.11.26 21:59:58 | 309 | 144,1700 |
| 02.11.26 21:59:58 | 100 | 144,1800 |
| 02.11.26 21:59:58 | 100 | 144,2000 |
| 02.11.26 21:59:58 | 100 | 144,2000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 21:59:54 | 600 | 144,1600 |
| 02.11.26 21:59:53 | 100 | 144,2000 |
| 02.11.26 21:59:52 | 100 | 144,2200 |
| 02.11.26 21:59:52 | 100 | 144,2000 |
| 02.11.26 21:59:52 | 100 | 144,2000 |
| 02.11.26 21:59:52 | 100 | 144,2000 |
| 02.11.26 21:59:52 | 193 | 144,2400 |
| 02.11.26 21:59:52 | 100 | 144,2400 |
| 02.11.26 21:59:52 | 309 | 144,3500 |
| 02.11.26 21:59:52 | 100 | 144,3400 |
| 02.11.26 21:59:52 | 100 | 144,3000 |
| 02.11.26 21:59:51 | 100 | 144,3550 |
| 02.11.26 21:59:51 | 100 | 144,3400 |
| 02.11.26 21:59:50 | 100 | 144,2600 |
| 02.11.26 21:59:50 | 100 | 144,2600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 21:59:50 | 117 | 144,2800 |
| 02.11.26 21:59:50 | 100 | 144,2800 |
| 02.11.26 21:59:50 | 100 | 144,2800 |
| 02.11.26 21:59:50 | 100 | 144,2800 |
| 02.11.26 21:59:50 | 141 | 144,2800 |
| 02.11.26 21:59:50 | 141 | 144,2800 |
| 02.11.26 21:59:50 | 141 | 144,2800 |
| 02.11.26 21:59:50 | 100 | 144,2800 |
| 02.11.26 21:59:49 | 100 | 144,4650 |
| 02.11.26 21:59:49 | 100 | 144,3750 |
| 02.11.26 21:59:49 | 100 | 144,4500 |
| 02.11.26 21:59:49 | 100 | 144,3800 |
| 02.11.26 21:59:49 | 100 | 144,4100 |
| 02.11.26 21:59:49 | 200 | 144,4050 |
| 02.11.26 21:59:49 | 100 | 144,4050 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login