Burlington Stores Inc
WKN A1W54Y | ISIN US1220171060 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 21:59:59 | 50 | 302,76 |
| 05.02.26 21:59:55 | 71 | 302,86 |
| 05.02.26 21:59:50 | 56 | 302,83 |
| 05.02.26 21:59:50 | 100 | 302,84 |
| 05.02.26 21:59:50 | 126 | 302,85 |
| 05.02.26 21:59:34 | 50 | 302,75 |
| 05.02.26 21:59:31 | 50 | 302,75 |
| 05.02.26 21:59:31 | 40 | 302,75 |
| 05.02.26 21:59:15 | 55 | 302,75 |
| 05.02.26 21:58:54 | 49 | 302,66 |
| 05.02.26 21:58:45 | 70 | 302,56 |
| 05.02.26 21:58:45 | 72 | 302,56 |
| 05.02.26 21:58:45 | 92 | 302,56 |
| 05.02.26 21:58:45 | 45 | 302,47 |
| 05.02.26 21:58:45 | 50 | 302,42 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 21:58:45 | 77 | 302,41 |
| 05.02.26 21:58:30 | 100 | 302,42 |
| 05.02.26 21:58:30 | 40 | 302,42 |
| 05.02.26 21:58:30 | 75 | 302,42 |
| 05.02.26 21:58:30 | 100 | 302,38 |
| 05.02.26 21:58:19 | 54 | 302,43 |
| 05.02.26 21:58:07 | 70 | 302,49 |
| 05.02.26 21:58:07 | 50 | 302,49 |
| 05.02.26 21:57:57 | 40 | 302,21 |
| 05.02.26 21:57:48 | 52 | 302,20 |
| 05.02.26 21:57:48 | 40 | 302,20 |
| 05.02.26 21:57:23 | 40 | 302,27 |
| 05.02.26 21:57:12 | 43 | 302,16 |
| 05.02.26 21:57:06 | 50 | 302,22 |
| 05.02.26 21:56:10 | 40 | 302,09 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 21:54:59 | 191 | 301,59 |
| 05.02.26 21:54:59 | 78 | 301,62 |
| 05.02.26 21:54:59 | 42 | 301,62 |
| 05.02.26 21:53:58 | 40 | 301,41 |
| 05.02.26 21:52:01 | 40 | 301,31 |
| 05.02.26 21:52:01 | 40 | 301,35 |
| 05.02.26 21:52:00 | 40 | 301,50 |
| 05.02.26 21:51:27 | 40 | 301,62 |
| 05.02.26 21:51:27 | 59 | 301,62 |
| 05.02.26 21:51:27 | 40 | 301,62 |
| 05.02.26 21:51:27 | 100 | 301,61 |
| 05.02.26 21:51:19 | 76 | 301,57 |
| 05.02.26 21:51:06 | 50 | 301,41 |
| 05.02.26 21:51:02 | 100 | 301,50 |
| 05.02.26 21:50:49 | 54 | 301,59 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login