PARTNERS GR.HLDG SF -,01
WKN A0JJY6 | ISIN CH0024608827 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 19:53:30 | 1 | 1.200,50 |
07.08.25 16:45:52 | 1 | 1.205,00 |
07.08.25 16:13:47 | 5 | 1.205,00 |
07.08.25 15:36:11 | 1 | 1.215,50 |
07.08.25 10:29:24 | 6 | 1.201,50 |
07.08.25 10:03:52 | 10 | 1.197,50 |
07.08.25 09:31:25 | 1 | 1.194,00 |
07.08.25 09:31:25 | 1 | 1.194,00 |
07.08.25 08:03:47 | 10 | 1.195,00 |
06.08.25 18:02:56 | 1 | 1.185,00 |
06.08.25 16:55:54 | 3 | 1.174,50 |
06.08.25 12:36:47 | 3 | 1.177,50 |
06.08.25 12:36:33 | 1 | 1.180,50 |
06.08.25 11:13:02 | 2 | 1.177,50 |
05.08.25 21:32:51 | 1 | 1.169,00 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.08.25 16:26:28 | 8 | 1.179,50 |
05.08.25 10:49:53 | 1 | 1.178,00 |
05.08.25 10:18:02 | 5 | 1.177,50 |
05.08.25 09:26:28 | 1 | 1.177,00 |
05.08.25 09:01:36 | 3 | 1.176,00 |
04.08.25 15:45:30 | 17 | 1.168,00 |
04.08.25 14:29:11 | 1 | 1.168,50 |
04.08.25 13:49:11 | 9 | 1.167,50 |
04.08.25 13:33:43 | 1 | 1.163,50 |
04.08.25 12:50:52 | 1 | 1.163,50 |
04.08.25 12:35:22 | 23 | 1.167,00 |
04.08.25 12:35:12 | 17 | 1.167,00 |
04.08.25 12:25:16 | 9 | 1.165,50 |
04.08.25 10:17:41 | 9 | 1.165,50 |
04.08.25 10:16:04 | 9 | 1.165,00 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.08.25 09:31:24 | 2 | 1.155,00 |
04.08.25 08:20:41 | 4 | 1.160,50 |
01.08.25 16:46:06 | 5 | 1.155,50 |
01.08.25 15:45:44 | 1 | 1.152,00 |
01.08.25 15:36:51 | 3 | 1.155,00 |
01.08.25 15:36:15 | 1 | 1.156,00 |
01.08.25 15:02:02 | 3 | 1.155,50 |
01.08.25 14:07:53 | 5 | 1.162,50 |
01.08.25 11:24:29 | 1 | 1.156,00 |
01.08.25 10:42:31 | 1 | 1.159,50 |
01.08.25 10:42:01 | 1 | 1.159,00 |
01.08.25 10:35:07 | 5 | 1.157,00 |
01.08.25 10:19:13 | 3 | 1.169,50 |
01.08.25 09:31:29 | 1 | 1.170,00 |
01.08.25 09:31:14 | 1 | 1.170,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login