BARRY CALLEBAUT N
WKN 914661 | ISIN CH0009002962 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 17:31:28 | 8 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 70 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 15 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 8 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 9 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 29 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 39 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 4 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 25 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 1 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 74 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 37 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 3 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 37 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 386 | 1.195,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 17:31:28 | 1 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 14 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 8 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 7 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 4 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 32 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 16 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 29 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 155 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 14 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 52 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 54 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 46 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 3 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 9 | 1.195,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 17:31:28 | 2 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 101 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 84 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 17 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 6 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 10 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 53 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 101 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 1 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 258 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 1 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 2 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 82 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 27 | 1.195,00 |
| 07.11.25 17:31:28 | 20 | 1.195,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login