SULZER N
WKN A0NJPK | ISIN CH0038388911 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 17:31:08 | 1 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 15 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 90 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 13 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 78 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 5 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 63 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 41 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 118 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 97 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 140 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 47 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 61 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 80 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 2 | 146,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 17:31:08 | 96 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 71 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 130 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 241 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 27 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 59 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 34 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 23 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 42 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 158 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 4 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 5 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 1 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 225 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 3 | 146,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 17:31:08 | 2 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 166 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 27 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 171 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 11 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 176 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 227 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 12 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 35 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 31 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 174 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 311 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 5 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 68 | 146,40 |
| 23.12.25 17:31:08 | 35 | 146,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login