PRINCIPAL FINL GRP DL-,01
WKN 694660 | ISIN US74251V1026 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 69,50 |
Schluss 22.09.25 | 69,00 |
Tagestief | 69,50 |
Tageshoch | 69,50 |
Vol. (EUR) | 0,00 |
Vol. Stk. | 0 |
Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Keine Daten verfügbar
Performance
Zeitraum | PRINCIPAL FINL GRP | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | +2,96 % | +2,94 % |
1 Jahr | -8,55 % | +16,41 % |
3 Jahre | -8,55 % | +80,25 % |
5 Jahre | +109,34 % | +105,66 % |
52W Hoch (03.03.25):
85,00 EUR
85,00 EUR
52W Tief (22.04.25):
60,50 EUR
60,50 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NASDAQ | 82,40 USD | 23.09.25 | 1,01 Mio. |
Cboe US | 82,42 USD | 23.09.25 | 49,95 Tsd. |
Hannover | 70,50 EUR | 23.09.25 | 34 |
TradeGate | 70,00 EUR | 23.09.25 | 1 |
Berlin | 69,50 EUR | 23.09.25 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.09.25 08:08:27 | 0 | 69,50 |
22.09.25 08:08:22 | 0 | 69,00 |
19.09.25 08:08:30 | 0 | 69,00 |
18.09.25 08:08:20 | 0 | 68,50 |
17.09.25 08:08:27 | 0 | 67,00 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.