MERKUR PRIV.BK INH O.N.
WKN 814820 | ISIN DE0008148206 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:00:34 | 0 | 17,900 |
07.08.25 08:01:34 | 0 | 17,900 |
06.08.25 08:00:13 | 0 | 17,900 |
06.08.25 08:00:03 | 0 | 17,900 |
05.08.25 08:00:21 | 0 | 17,900 |
05.08.25 08:00:03 | 0 | 17,900 |
04.08.25 08:00:17 | 0 | 17,900 |
04.08.25 08:00:02 | 0 | 17,900 |
01.08.25 08:00:16 | 0 | 17,900 |
31.07.25 08:02:01 | 0 | 17,900 |
30.07.25 08:00:08 | 0 | 17,900 |
29.07.25 08:00:58 | 0 | 18,300 |
28.07.25 08:00:08 | 0 | 18,300 |
25.07.25 08:01:22 | 0 | 18,300 |
24.07.25 08:00:17 | 0 | 18,300 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.07.25 08:00:03 | 0 | 18,300 |
22.07.25 19:16:47 | 20 | 18,300 |
22.07.25 08:00:22 | 0 | 18,300 |
22.07.25 08:00:19 | 0 | 18,300 |
21.07.25 08:00:21 | 0 | 17,000 |
21.07.25 08:00:08 | 0 | 17,000 |
18.07.25 08:26:47 | 0 | 16,900 |
17.07.25 14:02:35 | 180 | 16,700 |
17.07.25 08:00:17 | 0 | 16,700 |
16.07.25 08:00:02 | 0 | 16,700 |
15.07.25 08:00:11 | 0 | 16,400 |
14.07.25 08:00:02 | 0 | 16,400 |
11.07.25 08:00:15 | 0 | 16,400 |
10.07.25 08:00:22 | 0 | 16,300 |
09.07.25 08:00:26 | 0 | 16,100 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login