SANOFI SA INHABER EO 2
WKN 920657 | ISIN FR0000120578 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:13 | 0 | 76,91 |
| 20.03.26 17:25:25 | 0 | 77,42 |
| 20.03.26 13:16:13 | 55 | 78,44 |
| 20.03.26 08:01:14 | 0 | 77,91 |
| 19.03.26 17:25:25 | 0 | 77,97 |
| 19.03.26 16:04:39 | 165 | 77,98 |
| 19.03.26 08:01:15 | 0 | 75,34 |
| 18.03.26 17:25:22 | 0 | 75,90 |
| 18.03.26 08:01:14 | 0 | 77,20 |
| 17.03.26 17:25:26 | 0 | 76,99 |
| 17.03.26 16:05:45 | 50 | 77,10 |
| 17.03.26 14:04:42 | 64 | 77,38 |
| 17.03.26 11:11:23 | 10 | 77,19 |
| 17.03.26 08:01:15 | 0 | 76,51 |
| 16.03.26 17:25:25 | 0 | 76,38 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.03.26 08:01:14 | 0 | 76,82 |
| 13.03.26 17:25:21 | 0 | 76,34 |
| 13.03.26 14:59:08 | 18 | 76,76 |
| 13.03.26 08:01:13 | 0 | 76,09 |
| 12.03.26 17:25:22 | 0 | 76,38 |
| 12.03.26 08:01:14 | 0 | 75,91 |
| 11.03.26 17:25:26 | 0 | 75,97 |
| 11.03.26 08:54:16 | 65 | 76,07 |
| 11.03.26 08:01:14 | 0 | 76,33 |
| 10.03.26 17:25:21 | 0 | 76,17 |
| 10.03.26 08:01:13 | 0 | 77,12 |
| 09.03.26 17:25:25 | 0 | 76,00 |
| 09.03.26 08:01:12 | 0 | 76,40 |
| 06.03.26 17:25:25 | 0 | 76,27 |
| 06.03.26 08:01:14 | 0 | 78,51 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.03.26 17:25:24 | 0 | 77,52 |
| 05.03.26 08:01:13 | 0 | 79,92 |
| 04.03.26 17:25:26 | 0 | 79,19 |
| 04.03.26 15:39:28 | 50 | 79,50 |
| 04.03.26 15:34:00 | 360 | 79,69 |
| 04.03.26 08:01:13 | 0 | 79,79 |
| 03.03.26 17:25:26 | 0 | 79,97 |
| 03.03.26 09:41:59 | 50 | 80,91 |
| 03.03.26 08:01:14 | 0 | 81,31 |
| 02.03.26 17:25:21 | 0 | 81,48 |
| 02.03.26 08:33:15 | 200 | 81,41 |
| 02.03.26 08:01:13 | 0 | 79,60 |
| 27.02.26 17:25:26 | 0 | 82,07 |
| 27.02.26 08:01:14 | 0 | 81,10 |
| 26.02.26 17:25:25 | 0 | 81,06 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login