IAMGOLD CORP.
WKN 899657 | ISIN CA4509131088 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 13,295 |
| Schluss 20.03.26 | 13,930 |
| Tagestief | 12,405 |
| Tageshoch | 14,815 |
| Vol. (EUR) | 415,10 Tsd. |
| Vol. Stk. | 29.931 |
| Preisfeststellung | 72 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | IAMGOLD |
|---|---|
| 1 Monat | -24,32 % |
| 1 Jahr | +161,35 % |
| 3 Jahre | +529,30 % |
| 5 Jahre | +452,93 % |
52W Hoch (02.03.26):
20,780 EUR
20,780 EUR
52W Tief (04.04.25):
5,172 EUR
5,172 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 16,87 USD | 21:00 | 11,01 Mio. |
| Cboe US | 16,86 USD | 20:59 | 1,18 Mio. |
| TradeGate BSX | 14,65 EUR | 21:09 | 43,99 Tsd. |
| gettex | 14,63 EUR | 22:43 | 29,93 Tsd. |
| Stuttgart | 14,35 EUR | 21:56 | 7,49 Tsd. |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:43:11 | 0 | 14,625 |
| 22:13:21 | 0 | 14,635 |
| 22:11:59 | 35 | 14,640 |
| 21:43:24 | 0 | 14,490 |
| 21:14:09 | 0 | 14,460 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Sprott-Alpina Gold Equity Fund A | 751,48 USD | +86,81 % | 5,68 % |
| Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Inc USD | 186,35 USD | +89,92 % | 3,83 % |
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation EUR Hedged | 307,02 EUR | +109,66 % | 3,54 % |
| Earth Gold Fund UI - Anteilklasse (EUR R) | 315,04 EUR | +90,93 % | 3,45 % |
| Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | 799,36 USD | +111,73 % | 2,65 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.