IND.+COMM.BK CHINA H YC 1
WKN A0M4YB | ISIN CNE1000003G1 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 22:44:21 | 0 | 0,7068 |
| 06.02.26 22:13:24 | 0 | 0,7068 |
| 06.02.26 21:43:31 | 0 | 0,7072 |
| 06.02.26 21:13:32 | 0 | 0,7074 |
| 06.02.26 20:44:14 | 0 | 0,7076 |
| 06.02.26 20:13:19 | 0 | 0,7076 |
| 06.02.26 19:43:24 | 0 | 0,7076 |
| 06.02.26 19:14:09 | 0 | 0,7076 |
| 06.02.26 18:43:14 | 0 | 0,7078 |
| 06.02.26 18:13:14 | 0 | 0,7078 |
| 06.02.26 17:44:01 | 0 | 0,7080 |
| 06.02.26 17:37:18 | 200 | 0,6994 |
| 06.02.26 17:14:23 | 0 | 0,7078 |
| 06.02.26 16:43:03 | 0 | 0,7080 |
| 06.02.26 16:21:29 | 32 | 0,7084 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 16:13:40 | 0 | 0,7080 |
| 06.02.26 15:43:15 | 0 | 0,7018 |
| 06.02.26 15:13:06 | 0 | 0,7018 |
| 06.02.26 14:43:43 | 0 | 0,7018 |
| 06.02.26 14:16:22 | 1,00 Tsd. | 0,7016 |
| 06.02.26 14:13:48 | 0 | 0,7080 |
| 06.02.26 13:44:29 | 0 | 0,7080 |
| 06.02.26 13:30:55 | 616 | 0,7020 |
| 06.02.26 13:14:20 | 0 | 0,7080 |
| 06.02.26 12:43:56 | 0 | 0,7080 |
| 06.02.26 12:13:49 | 0 | 0,7080 |
| 06.02.26 11:43:42 | 0 | 0,6986 |
| 06.02.26 11:38:23 | 200 | 0,6986 |
| 06.02.26 11:23:11 | 680 | 0,7012 |
| 06.02.26 11:13:03 | 0 | 0,7008 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 10:44:22 | 0 | 0,7008 |
| 06.02.26 10:43:50 | 80 | 0,7008 |
| 06.02.26 10:14:12 | 0 | 0,7000 |
| 06.02.26 09:44:24 | 0 | 0,7000 |
| 06.02.26 09:14:05 | 0 | 0,7000 |
| 06.02.26 08:44:23 | 0 | 0,7000 |
| 06.02.26 07:37:41 | 3,00 Tsd. | 0,7000 |
| 06.02.26 07:30:14 | 0 | 0,7000 |
| 05.02.26 22:43:31 | 0 | 0,7000 |
| 05.02.26 22:14:24 | 0 | 0,7000 |
| 05.02.26 21:43:42 | 0 | 0,7000 |
| 05.02.26 21:13:26 | 0 | 0,7000 |
| 05.02.26 20:43:34 | 0 | 0,7000 |
| 05.02.26 20:13:28 | 0 | 0,7000 |
| 05.02.26 19:43:07 | 0 | 0,7000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login