NOVOZYMES AS NAM. B DK 2
WKN A1JP9Y | ISIN DK0060336014 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:13:52 | 0 | 58,880 |
| 14:43:20 | 0 | 58,800 |
| 14:13:18 | 0 | 58,600 |
| 13:43:39 | 0 | 58,440 |
| 13:13:20 | 0 | 58,440 |
| 12:43:21 | 0 | 58,560 |
| 12:14:17 | 0 | 58,560 |
| 11:43:32 | 0 | 58,460 |
| 11:13:18 | 0 | 58,280 |
| 10:44:02 | 0 | 58,280 |
| 10:13:37 | 0 | 58,120 |
| 09:43:32 | 0 | 57,880 |
| 09:13:25 | 0 | 57,860 |
| 08:44:16 | 0 | 57,800 |
| 07:30:15 | 0 | 57,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.09.26 22:44:05 | 0 | 57,800 |
| 21.09.26 22:13:58 | 0 | 57,800 |
| 21.09.26 21:43:07 | 0 | 57,800 |
| 21.09.26 21:13:08 | 0 | 57,800 |
| 21.09.26 20:43:07 | 0 | 57,800 |
| 21.09.26 20:14:22 | 0 | 57,800 |
| 21.09.26 19:43:37 | 0 | 57,800 |
| 21.09.26 19:13:22 | 0 | 57,800 |
| 21.09.26 18:44:09 | 0 | 57,800 |
| 21.09.26 18:14:01 | 0 | 57,800 |
| 21.09.26 17:43:48 | 0 | 57,800 |
| 21.09.26 17:14:26 | 0 | 57,820 |
| 21.09.26 16:44:19 | 0 | 57,820 |
| 21.09.26 16:14:24 | 0 | 57,960 |
| 21.09.26 16:13:48 | 1 | 57,960 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.09.26 15:43:45 | 0 | 57,900 |
| 21.09.26 15:14:01 | 0 | 58,260 |
| 21.09.26 14:43:50 | 0 | 58,240 |
| 21.09.26 14:13:42 | 0 | 58,240 |
| 21.09.26 13:44:28 | 0 | 58,000 |
| 21.09.26 13:38:02 | 100 | 58,000 |
| 21.09.26 13:14:06 | 0 | 57,960 |
| 21.09.26 12:43:06 | 0 | 57,960 |
| 21.09.26 12:13:17 | 0 | 57,820 |
| 21.09.26 11:43:03 | 0 | 57,680 |
| 21.09.26 11:14:15 | 0 | 57,500 |
| 21.09.26 10:43:48 | 0 | 57,320 |
| 21.09.26 10:13:10 | 0 | 57,280 |
| 21.09.26 09:43:16 | 0 | 57,180 |
| 21.09.26 09:13:23 | 0 | 57,180 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login