BCO DE SABADELL A EO-,125
WKN A0MRD4 | ISIN ES0113860A34 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:13:24 | 0 | 3,1620 |
| 19:00:34 | 2,00 Tsd. | 3,1620 |
| 18:43:49 | 0 | 3,1500 |
| 18:40:34 | 2,00 Tsd. | 3,1490 |
| 18:39:54 | 2,00 Tsd. | 3,1490 |
| 18:39:25 | 2,00 Tsd. | 3,1480 |
| 18:38:21 | 2,00 Tsd. | 3,1490 |
| 18:37:30 | 2,00 Tsd. | 3,1500 |
| 18:31:28 | 20 | 3,1630 |
| 18:13:01 | 0 | 3,1300 |
| 18:02:37 | 200 | 3,1300 |
| 18:02:37 | 165 | 3,1300 |
| 17:43:21 | 0 | 3,1040 |
| 17:42:24 | 15 | 3,1230 |
| 17:29:19 | 100 | 3,1030 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:28:28 | 34 | 3,1080 |
| 17:13:55 | 0 | 3,1070 |
| 17:13:50 | 12 | 3,1070 |
| 16:46:39 | 1 | 3,0860 |
| 16:44:15 | 0 | 3,0880 |
| 16:29:50 | 50 | 3,0830 |
| 16:28:01 | 334 | 3,0840 |
| 16:24:12 | 3 | 3,0830 |
| 16:15:56 | 3,00 Tsd. | 3,0800 |
| 16:13:41 | 0 | 3,0900 |
| 16:12:02 | 320 | 3,0900 |
| 16:07:26 | 174 | 3,0870 |
| 15:54:46 | 500 | 3,0740 |
| 15:54:37 | 163 | 3,0780 |
| 15:54:37 | 500 | 3,0800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:43:13 | 0 | 3,0870 |
| 15:18:45 | 10 | 3,0870 |
| 15:18:39 | 225 | 3,0870 |
| 15:13:44 | 0 | 3,0850 |
| 15:01:58 | 1 | 3,0850 |
| 14:43:58 | 0 | 3,0930 |
| 14:35:05 | 169 | 3,0980 |
| 14:13:43 | 0 | 3,0990 |
| 14:07:33 | 200 | 3,0990 |
| 13:49:37 | 3,00 Tsd. | 3,0830 |
| 13:44:28 | 0 | 3,0860 |
| 13:13:32 | 0 | 3,0860 |
| 13:07:49 | 200 | 3,0870 |
| 12:43:30 | 0 | 3,0800 |
| 12:40:20 | 100 | 3,0850 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login