CLP HLDGS
WKN 861336 | ISIN HK0002007356 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 22:43:14 | 0 | 7,200 |
08.08.25 22:13:09 | 0 | 7,200 |
08.08.25 21:43:17 | 0 | 7,200 |
08.08.25 21:13:41 | 0 | 7,200 |
08.08.25 20:43:35 | 0 | 7,200 |
08.08.25 20:13:29 | 0 | 7,200 |
08.08.25 19:43:03 | 0 | 7,200 |
08.08.25 19:13:41 | 0 | 7,200 |
08.08.25 18:43:15 | 0 | 7,200 |
08.08.25 18:13:15 | 0 | 7,200 |
08.08.25 17:43:14 | 0 | 7,200 |
08.08.25 17:13:58 | 0 | 7,200 |
08.08.25 16:44:21 | 0 | 7,200 |
08.08.25 16:14:12 | 0 | 7,200 |
08.08.25 15:44:15 | 0 | 7,200 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 15:14:12 | 0 | 7,200 |
08.08.25 14:44:24 | 0 | 7,200 |
08.08.25 14:13:16 | 0 | 7,200 |
08.08.25 13:43:04 | 0 | 7,200 |
08.08.25 13:17:36 | 35 | 7,450 |
08.08.25 13:14:15 | 0 | 7,200 |
08.08.25 12:44:29 | 0 | 7,200 |
08.08.25 12:13:35 | 0 | 7,200 |
08.08.25 11:43:23 | 0 | 7,200 |
08.08.25 11:37:09 | 18 | 7,450 |
08.08.25 11:13:06 | 0 | 7,200 |
08.08.25 10:44:12 | 0 | 7,200 |
08.08.25 10:13:14 | 0 | 7,200 |
08.08.25 09:43:25 | 0 | 7,200 |
08.08.25 09:13:38 | 0 | 7,200 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 08:43:20 | 0 | 7,200 |
08.08.25 07:30:17 | 0 | 7,200 |
07.08.25 22:44:30 | 0 | 7,200 |
07.08.25 22:13:48 | 0 | 7,200 |
07.08.25 21:43:56 | 0 | 7,200 |
07.08.25 21:13:49 | 0 | 7,200 |
07.08.25 20:44:22 | 0 | 7,200 |
07.08.25 20:13:40 | 0 | 7,200 |
07.08.25 19:44:26 | 0 | 7,200 |
07.08.25 19:14:18 | 0 | 7,200 |
07.08.25 18:44:02 | 0 | 7,200 |
07.08.25 18:13:43 | 0 | 7,200 |
07.08.25 17:43:57 | 0 | 7,200 |
07.08.25 17:13:02 | 0 | 7,200 |
07.08.25 16:43:01 | 0 | 7,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login