HENDERSON LD DEV.
WKN 867157 | ISIN HK0012000102 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:14:17 | 0 | 3,3600 |
| 12:43:51 | 0 | 3,3600 |
| 12:14:08 | 0 | 3,3600 |
| 11:44:29 | 0 | 3,3600 |
| 11:14:30 | 0 | 3,3600 |
| 10:43:56 | 0 | 3,3600 |
| 10:13:24 | 0 | 3,3600 |
| 09:43:54 | 0 | 3,3600 |
| 09:13:15 | 0 | 3,3600 |
| 08:43:21 | 0 | 3,3600 |
| 07:30:34 | 0 | 3,3600 |
| 23.03.26 22:44:22 | 0 | 3,2600 |
| 23.03.26 22:13:54 | 0 | 3,2600 |
| 23.03.26 21:44:01 | 0 | 3,2600 |
| 23.03.26 21:14:03 | 0 | 3,2600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.03.26 20:43:58 | 0 | 3,3200 |
| 23.03.26 20:13:11 | 0 | 3,3200 |
| 23.03.26 19:43:28 | 0 | 3,3200 |
| 23.03.26 19:14:15 | 0 | 3,3200 |
| 23.03.26 18:43:06 | 0 | 3,3200 |
| 23.03.26 18:13:19 | 0 | 3,3200 |
| 23.03.26 17:44:14 | 0 | 3,3200 |
| 23.03.26 17:13:15 | 0 | 3,3200 |
| 23.03.26 16:44:18 | 0 | 3,3200 |
| 23.03.26 16:16:20 | 2 | 3,3200 |
| 23.03.26 16:14:21 | 0 | 3,3000 |
| 23.03.26 15:44:26 | 0 | 3,3000 |
| 23.03.26 15:14:05 | 0 | 3,3000 |
| 23.03.26 14:44:14 | 0 | 3,3000 |
| 23.03.26 14:13:59 | 0 | 3,3000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.03.26 13:43:38 | 0 | 3,3000 |
| 23.03.26 13:13:34 | 0 | 3,3000 |
| 23.03.26 12:43:15 | 0 | 3,3000 |
| 23.03.26 12:13:39 | 0 | 3,3000 |
| 23.03.26 11:43:44 | 0 | 3,3000 |
| 23.03.26 11:14:01 | 0 | 3,3000 |
| 23.03.26 10:43:17 | 0 | 3,3000 |
| 23.03.26 10:13:12 | 0 | 3,3000 |
| 23.03.26 09:43:37 | 0 | 3,3000 |
| 23.03.26 09:13:34 | 0 | 3,3000 |
| 23.03.26 08:43:54 | 0 | 3,3000 |
| 23.03.26 07:30:36 | 0 | 3,3000 |
| 20.03.26 22:43:46 | 0 | 3,4200 |
| 20.03.26 22:14:31 | 0 | 3,4200 |
| 20.03.26 21:43:48 | 0 | 3,4200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login