KEISEI EL. RWY
WKN 867002 | ISIN JP3278600006 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.06.26 22:43:58 | 0 | 5,850 |
| 23.06.26 22:13:00 | 0 | 5,850 |
| 23.06.26 21:44:04 | 0 | 5,850 |
| 23.06.26 21:13:38 | 0 | 5,850 |
| 23.06.26 20:44:20 | 0 | 5,850 |
| 23.06.26 20:13:46 | 0 | 5,850 |
| 23.06.26 19:43:06 | 0 | 5,850 |
| 23.06.26 19:13:04 | 0 | 5,850 |
| 23.06.26 18:43:01 | 0 | 5,850 |
| 23.06.26 18:13:17 | 0 | 5,850 |
| 23.06.26 17:43:19 | 0 | 5,850 |
| 23.06.26 17:13:43 | 0 | 5,850 |
| 23.06.26 16:43:41 | 0 | 5,850 |
| 23.06.26 16:14:09 | 0 | 5,850 |
| 23.06.26 15:43:58 | 0 | 5,850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.06.26 15:13:50 | 0 | 5,850 |
| 23.06.26 14:43:53 | 0 | 5,850 |
| 23.06.26 14:14:26 | 0 | 5,850 |
| 23.06.26 13:44:29 | 0 | 5,850 |
| 23.06.26 13:14:27 | 0 | 5,850 |
| 23.06.26 12:43:52 | 0 | 5,850 |
| 23.06.26 12:13:50 | 0 | 5,850 |
| 23.06.26 11:44:17 | 0 | 5,850 |
| 23.06.26 11:14:26 | 0 | 5,850 |
| 23.06.26 10:44:26 | 0 | 5,850 |
| 23.06.26 10:13:50 | 0 | 5,850 |
| 23.06.26 09:43:49 | 0 | 5,850 |
| 23.06.26 09:13:56 | 0 | 5,850 |
| 23.06.26 08:43:00 | 0 | 5,850 |
| 23.06.26 07:30:12 | 0 | 5,850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 22:43:26 | 0 | 5,850 |
| 22.06.26 22:13:42 | 0 | 5,850 |
| 22.06.26 21:44:06 | 0 | 5,850 |
| 22.06.26 21:13:06 | 0 | 5,850 |
| 22.06.26 20:43:33 | 0 | 5,850 |
| 22.06.26 20:13:55 | 0 | 5,850 |
| 22.06.26 19:44:28 | 0 | 5,850 |
| 22.06.26 19:14:29 | 0 | 5,850 |
| 22.06.26 18:44:20 | 0 | 5,850 |
| 22.06.26 18:14:08 | 0 | 5,850 |
| 22.06.26 17:44:19 | 0 | 5,850 |
| 22.06.26 17:13:48 | 0 | 5,850 |
| 22.06.26 16:43:44 | 0 | 5,850 |
| 22.06.26 16:14:17 | 0 | 5,850 |
| 22.06.26 15:44:18 | 0 | 5,850 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login