SINGAPORE AIRLINES O.N.
WKN A0MZ57 | ISIN SG1V61937297 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:13:06 | 0 | 4,8600 |
| 08:44:09 | 0 | 4,8540 |
| 07:30:33 | 0 | 4,8540 |
| 04.11.26 22:44:20 | 0 | 4,7860 |
| 04.11.26 22:13:16 | 0 | 4,7860 |
| 04.11.26 21:43:21 | 0 | 4,7860 |
| 04.11.26 21:13:38 | 0 | 4,7860 |
| 04.11.26 20:43:47 | 0 | 4,7860 |
| 04.11.26 20:13:10 | 0 | 4,7860 |
| 04.11.26 19:43:01 | 0 | 4,7860 |
| 04.11.26 19:13:26 | 0 | 4,7860 |
| 04.11.26 18:44:03 | 0 | 4,7860 |
| 04.11.26 18:14:06 | 0 | 4,7860 |
| 04.11.26 17:44:01 | 0 | 4,7860 |
| 04.11.26 17:13:11 | 0 | 4,7860 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.26 16:43:38 | 0 | 4,7860 |
| 04.11.26 16:13:55 | 0 | 4,7860 |
| 04.11.26 15:44:04 | 0 | 4,7860 |
| 04.11.26 15:14:28 | 0 | 4,7860 |
| 04.11.26 14:44:29 | 0 | 4,7860 |
| 04.11.26 14:14:02 | 0 | 4,7860 |
| 04.11.26 13:43:07 | 0 | 4,7860 |
| 04.11.26 13:13:28 | 0 | 4,7860 |
| 04.11.26 12:43:46 | 0 | 4,7860 |
| 04.11.26 12:13:42 | 0 | 4,7860 |
| 04.11.26 11:43:11 | 0 | 4,7860 |
| 04.11.26 11:14:14 | 0 | 4,7860 |
| 04.11.26 10:44:31 | 0 | 4,7860 |
| 04.11.26 10:14:37 | 0 | 4,7860 |
| 04.11.26 09:44:05 | 0 | 4,7860 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.26 09:14:10 | 0 | 4,7860 |
| 04.11.26 08:43:41 | 0 | 4,7860 |
| 04.11.26 07:30:24 | 0 | 4,8150 |
| 03.11.26 22:43:03 | 0 | 4,8350 |
| 03.11.26 22:14:11 | 0 | 4,8350 |
| 03.11.26 21:43:55 | 0 | 4,8350 |
| 03.11.26 21:14:06 | 0 | 4,8350 |
| 03.11.26 20:43:00 | 0 | 4,8350 |
| 03.11.26 20:13:10 | 0 | 4,8350 |
| 03.11.26 19:43:57 | 0 | 4,8350 |
| 03.11.26 19:14:18 | 0 | 4,8350 |
| 03.11.26 18:43:38 | 0 | 4,8350 |
| 03.11.26 18:13:10 | 0 | 4,8350 |
| 03.11.26 17:43:37 | 0 | 4,8350 |
| 03.11.26 17:13:11 | 0 | 4,8350 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login