F5 O.N.
WKN 922977 | ISIN US3156161024 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 215,100 |
| Schluss 06.11.25 | 213,900 |
| Tagestief | 210,800 |
| Tageshoch | 215,200 |
| Vol. (EUR) | 2,15 Tsd. |
| Vol. Stk. | 10 |
| Preisfeststellung | 19 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | F5 | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -25,57 % | +0,09 % |
| 1 Jahr | -5,51 % | +12,51 % |
| 3 Jahre | +54,09 % | +76,53 % |
| 5 Jahre | +74,21 % | +91,49 % |
52W Hoch (10.02.25):
298,700 EUR
298,700 EUR
52W Tief (04.11.25):
210,200 EUR
210,200 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NASDAQ | 244,10 USD | 16:35 | 181,22 Tsd. |
| Cboe US | 244,08 USD | 16:35 | 9,02 Tsd. |
| gettex | 210,80 EUR | 16:43 | 10 |
| TradeGate | 211,00 EUR | 16:12 | 7 |
| Berlin | 214,80 EUR | 08:03 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:43:59 | 0 | 210,800 |
| 16:13:45 | 0 | 211,700 |
| 15:44:04 | 0 | 213,500 |
| 15:14:18 | 0 | 214,600 |
| 14:44:08 | 0 | 214,600 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| S4A US Long - Anteilklasse R | 437,58 USD | +1,20 % | 1,71 % |
| State Street Global Screened Defensive Equity Fund - I USD | 21,59 USD | +17,00 % | 1,61 % |
| JSS Equity - Global Multifactor Y USD acc | 193,15 USD | +9,03 % | 0,93 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.