U.S. BANCORP DL-,01
WKN 917523 | ISIN US9029733048 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 22:44:05 | 0 | 40,880 |
| 07.11.25 22:13:53 | 0 | 40,830 |
| 07.11.25 21:43:30 | 0 | 40,755 |
| 07.11.25 21:13:40 | 0 | 40,755 |
| 07.11.25 20:43:39 | 0 | 40,755 |
| 07.11.25 20:14:01 | 0 | 40,485 |
| 07.11.25 19:43:02 | 0 | 40,415 |
| 07.11.25 19:13:29 | 0 | 40,345 |
| 07.11.25 18:43:09 | 0 | 40,275 |
| 07.11.25 18:13:26 | 0 | 40,275 |
| 07.11.25 17:43:31 | 0 | 40,275 |
| 07.11.25 17:13:29 | 0 | 40,280 |
| 07.11.25 16:44:08 | 0 | 40,430 |
| 07.11.25 16:13:48 | 0 | 40,560 |
| 07.11.25 15:43:16 | 0 | 40,540 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 15:13:16 | 0 | 40,540 |
| 07.11.25 14:43:01 | 0 | 40,540 |
| 07.11.25 14:13:59 | 0 | 40,540 |
| 07.11.25 13:43:41 | 0 | 40,540 |
| 07.11.25 13:13:24 | 0 | 40,540 |
| 07.11.25 12:43:51 | 0 | 40,540 |
| 07.11.25 12:14:27 | 0 | 40,560 |
| 07.11.25 11:43:39 | 0 | 40,610 |
| 07.11.25 11:14:10 | 0 | 40,610 |
| 07.11.25 10:43:27 | 0 | 40,610 |
| 07.11.25 10:13:50 | 0 | 40,610 |
| 07.11.25 09:44:24 | 0 | 40,610 |
| 07.11.25 09:14:28 | 0 | 40,610 |
| 07.11.25 08:44:03 | 0 | 40,610 |
| 07.11.25 07:30:59 | 0 | 40,595 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 22:44:26 | 0 | 40,575 |
| 06.11.25 22:14:04 | 47 | 40,540 |
| 06.11.25 22:13:45 | 0 | 40,650 |
| 06.11.25 21:43:41 | 0 | 40,650 |
| 06.11.25 21:13:42 | 0 | 40,650 |
| 06.11.25 20:43:13 | 0 | 40,555 |
| 06.11.25 20:13:46 | 0 | 40,555 |
| 06.11.25 19:43:01 | 0 | 40,550 |
| 06.11.25 19:13:27 | 0 | 40,420 |
| 06.11.25 18:43:34 | 0 | 40,420 |
| 06.11.25 18:14:26 | 0 | 40,420 |
| 06.11.25 17:44:15 | 0 | 40,400 |
| 06.11.25 17:13:29 | 0 | 40,400 |
| 06.11.25 16:43:15 | 0 | 40,480 |
| 06.11.25 16:13:20 | 0 | 40,745 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login