HEIDELBERG PHARMA AG O.N.
WKN A11QVV | ISIN DE000A11QVV0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:17:17 | 135 | 2,470 |
| 12:51:17 | 2,44 Tsd. | 2,420 |
| 12:11:59 | 1,00 Tsd. | 2,350 |
| 09:32:33 | 300 | 2,330 |
| 09:32:33 | 1 | 2,330 |
| 09:02:26 | 14 | 2,480 |
| 22.12.25 17:35:19 | 0 | 2,420 |
| 22.12.25 17:30:06 | 135 | 2,480 |
| 22.12.25 16:19:22 | 6,00 Tsd. | 2,340 |
| 22.12.25 15:50:15 | 315 | 2,480 |
| 22.12.25 15:50:10 | 1,99 Tsd. | 2,480 |
| 22.12.25 15:50:10 | 85 | 2,480 |
| 22.12.25 12:19:31 | 598 | 2,380 |
| 22.12.25 11:42:01 | 465 | 2,420 |
| 22.12.25 10:19:33 | 2,32 Tsd. | 2,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 10:08:17 | 500 | 2,400 |
| 22.12.25 09:08:12 | 50 | 2,340 |
| 22.12.25 09:02:41 | 71 | 2,420 |
| 19.12.25 17:35:26 | 0 | 2,420 |
| 19.12.25 09:04:29 | 1,14 Tsd. | 2,480 |
| 18.12.25 17:35:39 | 0 | 2,500 |
| 18.12.25 17:30:05 | 199 | 2,590 |
| 18.12.25 17:28:59 | 797 | 2,500 |
| 18.12.25 17:17:14 | 668 | 2,500 |
| 18.12.25 17:17:14 | 492 | 2,510 |
| 18.12.25 17:17:14 | 74 | 2,500 |
| 18.12.25 16:40:34 | 1,30 Tsd. | 2,450 |
| 18.12.25 14:27:46 | 700 | 2,450 |
| 18.12.25 13:30:01 | 2,10 Tsd. | 2,400 |
| 18.12.25 13:27:55 | 8 | 2,410 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 13:27:55 | 2 | 2,420 |
| 18.12.25 13:27:55 | 1,00 Tsd. | 2,460 |
| 18.12.25 12:10:58 | 125 | 2,480 |
| 18.12.25 12:06:45 | 30 | 2,630 |
| 18.12.25 09:39:07 | 515 | 2,640 |
| 17.12.25 17:35:23 | 0 | 2,580 |
| 17.12.25 16:15:17 | 30 | 2,560 |
| 17.12.25 16:04:06 | 2,00 Tsd. | 2,510 |
| 17.12.25 15:59:31 | 531 | 2,540 |
| 17.12.25 15:59:05 | 1,47 Tsd. | 2,540 |
| 17.12.25 15:27:31 | 4 | 2,570 |
| 17.12.25 14:46:17 | 1,00 Tsd. | 2,570 |
| 17.12.25 14:15:09 | 2,00 Tsd. | 2,530 |
| 17.12.25 14:07:24 | 48 | 2,540 |
| 17.12.25 14:07:24 | 1,60 Tsd. | 2,540 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login