U.C.A. AG O.N.
WKN A12UK5 | ISIN DE000A12UK57 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:31:49 | 0 | 39,400 |
12:31:48 | 0 | 39,400 |
09:31:52 | 0 | 39,400 |
08:10:42 | 0 | 39,400 |
22.09.25 19:31:46 | 0 | 39,400 |
22.09.25 16:31:48 | 0 | 39,400 |
22.09.25 12:31:49 | 0 | 40,000 |
22.09.25 09:31:55 | 0 | 40,000 |
22.09.25 08:10:40 | 0 | 40,000 |
19.09.25 19:31:45 | 0 | 40,800 |
19.09.25 16:31:47 | 0 | 40,800 |
19.09.25 12:31:47 | 0 | 40,600 |
19.09.25 09:31:50 | 0 | 40,200 |
19.09.25 08:10:42 | 0 | 41,000 |
18.09.25 19:31:45 | 0 | 41,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.09.25 16:31:46 | 0 | 40,000 |
18.09.25 12:31:46 | 0 | 38,800 |
18.09.25 09:31:46 | 0 | 38,800 |
18.09.25 08:10:41 | 0 | 38,800 |
17.09.25 19:31:44 | 0 | 38,800 |
17.09.25 16:31:47 | 0 | 37,400 |
17.09.25 12:31:46 | 0 | 36,000 |
17.09.25 09:31:44 | 0 | 36,000 |
17.09.25 08:10:42 | 0 | 36,000 |
16.09.25 19:31:46 | 0 | 36,000 |
16.09.25 16:31:46 | 0 | 36,000 |
16.09.25 12:31:46 | 0 | 36,000 |
16.09.25 09:31:50 | 0 | 36,000 |
16.09.25 08:10:43 | 0 | 36,000 |
15.09.25 19:31:44 | 0 | 36,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.09.25 16:31:48 | 0 | 36,000 |
15.09.25 12:31:48 | 0 | 36,000 |
15.09.25 09:31:49 | 0 | 36,000 |
15.09.25 08:10:39 | 0 | 36,000 |
12.09.25 19:31:45 | 0 | 36,000 |
12.09.25 16:31:45 | 0 | 36,000 |
12.09.25 12:31:47 | 0 | 36,000 |
12.09.25 09:31:48 | 0 | 36,000 |
12.09.25 08:10:42 | 0 | 36,000 |
11.09.25 19:31:45 | 0 | 36,000 |
11.09.25 16:31:46 | 0 | 36,000 |
11.09.25 12:31:45 | 0 | 36,000 |
11.09.25 09:31:47 | 0 | 36,000 |
11.09.25 08:10:42 | 0 | 36,000 |
10.09.25 19:31:46 | 0 | 36,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login