CyberArk Software Ltd
WKN A12CPP | ISIN IL0011334468 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:39:11 | 40 | 496,74 |
| 16:39:11 | 47 | 496,91 |
| 16:39:11 | 53 | 496,91 |
| 16:39:11 | 100 | 496,93 |
| 16:37:28 | 40 | 497,68 |
| 16:27:40 | 40 | 498,67 |
| 16:24:24 | 40 | 497,44 |
| 16:23:44 | 40 | 496,98 |
| 16:19:18 | 100 | 496,92 |
| 16:18:30 | 60 | 497,32 |
| 16:18:30 | 40 | 497,34 |
| 16:08:51 | 40 | 495,44 |
| 16:05:36 | 40 | 495,61 |
| 16:05:31 | 50 | 495,39 |
| 16:01:48 | 100 | 497,31 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:01:26 | 40 | 497,63 |
| 16:01:26 | 69 | 497,56 |
| 15:55:42 | 65 | 500,00 |
| 15:54:02 | 45 | 498,96 |
| 15:53:56 | 98 | 498,66 |
| 15:51:36 | 40 | 498,57 |
| 15:51:36 | 40 | 498,56 |
| 15:49:56 | 40 | 497,71 |
| 15:44:03 | 100 | 498,59 |
| 15:43:02 | 80 | 497,84 |
| 15:41:26 | 40 | 497,80 |
| 15:41:00 | 40 | 498,38 |
| 15:41:00 | 41 | 498,38 |
| 15:39:41 | 84 | 498,35 |
| 15:39:41 | 85 | 498,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:37:51 | 40 | 499,44 |
| 15:37:49 | 40 | 499,97 |
| 15:37:47 | 40 | 499,95 |
| 15:37:47 | 40 | 499,90 |
| 15:37:47 | 40 | 499,90 |
| 15:37:47 | 40 | 499,90 |
| 15:37:47 | 40 | 499,92 |
| 15:37:47 | 40 | 499,90 |
| 15:37:46 | 40 | 499,81 |
| 15:37:46 | 40 | 499,50 |
| 15:37:29 | 96 | 499,13 |
| 15:37:29 | 96 | 499,14 |
| 15:37:18 | 100 | 499,54 |
| 15:37:13 | 100 | 500,25 |
| 15:36:39 | 40 | 500,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login