ACCENTRO R.EST.AG O.N.
WKN A0KFKB | ISIN DE000A0KFKB3 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.10.25 08:27:57 | 0 | 0,070 |
| 21.10.25 09:31:40 | 0 | 0,080 |
| 21.10.25 08:10:29 | 0 | 0,080 |
| 20.10.25 19:31:21 | 0 | 0,090 |
| 20.10.25 16:33:17 | 709 | 0,090 |
| 20.10.25 08:15:34 | 0 | 0,070 |
| 17.10.25 10:22:22 | 0 | 0,070 |
| 16.10.25 08:25:47 | 0 | 0,070 |
| 15.10.25 08:25:31 | 0 | 0,070 |
| 14.10.25 12:31:29 | 0 | 0,080 |
| 14.10.25 09:31:27 | 0 | 0,080 |
| 14.10.25 08:10:01 | 0 | 0,080 |
| 13.10.25 09:26:03 | 0 | 0,070 |
| 10.10.25 08:00:22 | 10,00 Tsd. | 0,085 |
| 10.10.25 08:00:16 | 1 | 0,085 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.10.25 17:22:29 | 5,00 Tsd. | 0,121 |
| 09.10.25 16:04:27 | 10,00 Tsd. | 0,121 |
| 09.10.25 16:03:29 | 1 | 0,121 |
| 09.10.25 14:50:49 | 27,00 Tsd. | 0,100 |
| 09.10.25 08:18:28 | 0 | 0,070 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login