SPECTRIS PLC LS-,05
WKN 884647 | ISIN GB0003308607 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 48,400 |
Schluss 07.08.25 | 48,400 |
Tagestief | 48,200 |
Tageshoch | 48,400 |
Vol. (EUR) | 0,000 |
Vol. Stk. | 0 |
Preisfeststellung | 16 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Spectris |
---|---|
1 Monat | +3,86 % |
1 Jahr | +42,35 % |
3 Jahre | +34,44 % |
5 Jahre | +67,65 % |
52W Hoch (07.08.25):
48,400 EUR
48,400 EUR
52W Tief (09.04.25):
22,400 EUR
22,400 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Nasdaq Other OTC | 56,15 USD | 19:56 | 926 |
gettex | 48,20 EUR | 22:43 | 64 |
TradeGate | 48,00 EUR | 16:12 | 2 |
Berlin | 48,40 EUR | 19:27 | 0 |
Düsseldorf | 48,00 EUR | 19:32 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:27:03 | 0 | 48,400 |
18:30:02 | 0 | 48,400 |
17:40:03 | 0 | 48,400 |
17:00:03 | 0 | 48,200 |
16:15:07 | 0 | 48,200 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Stewart Investors Worldwide All Cap Fund VI (Accumulation) EUR | 2,79 EUR | +3,69 % | 5,27 % |
MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN VALUE FUND - Klasse WH1 EUR | 21,48 EUR | +27,48 % | 4,81 % |
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR | 129,12 EUR | +16,17 % | 3,61 % |
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD), Anteilsklasse Q-acc, USD | 172,04 USD | +15,58 % | 3,07 % |
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD), Anteilsklasse (EUR) P-acc, EUR | 38,65 EUR | +11,90 % | 3,03 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.