STE GENERALE INH. EO 1,25
WKN 873403 | ISIN FR0000130809 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:46:33 | 30 | 69,100 |
| 10:39:04 | 14 | 69,200 |
| 10:23:07 | 5 | 69,000 |
| 10:16:35 | 458 | 68,910 |
| 10:01:43 | 4 | 68,880 |
| 10:00:23 | 1 | 68,880 |
| 09:58:48 | 400 | 68,700 |
| 09:30:15 | 1 | 68,430 |
| 09:16:45 | 1 | 68,430 |
| 09:12:55 | 255 | 68,490 |
| 09:12:51 | 600 | 68,490 |
| 09:02:18 | 3 | 68,230 |
| 09:01:50 | 1 | 68,320 |
| 08:40:38 | 80 | 69,220 |
| 08:09:30 | 80 | 69,120 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:14 | 1 | 69,230 |
| 08:00:01 | 2 | 69,250 |
| 07:55:20 | 3 | 69,290 |
| 07.05.26 21:42:53 | 1 | 68,940 |
| 07.05.26 20:40:00 | 3 | 69,020 |
| 07.05.26 20:19:08 | 20 | 69,270 |
| 07.05.26 20:02:13 | 1 | 69,220 |
| 07.05.26 19:40:29 | 3 | 69,020 |
| 07.05.26 19:39:56 | 1 | 69,160 |
| 07.05.26 19:30:49 | 11 | 68,950 |
| 07.05.26 18:39:38 | 1 | 69,380 |
| 07.05.26 18:37:48 | 1 | 69,480 |
| 07.05.26 18:33:42 | 1 | 69,560 |
| 07.05.26 18:28:26 | 10 | 69,560 |
| 07.05.26 18:22:33 | 2 | 69,430 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.05.26 18:12:44 | 80 | 69,380 |
| 07.05.26 18:11:06 | 8 | 69,410 |
| 07.05.26 18:09:07 | 1 | 69,420 |
| 07.05.26 18:08:52 | 1 | 69,390 |
| 07.05.26 18:00:25 | 36 | 69,350 |
| 07.05.26 17:58:15 | 40 | 69,500 |
| 07.05.26 17:50:55 | 73 | 69,510 |
| 07.05.26 17:36:04 | 59 | 69,590 |
| 07.05.26 17:25:10 | 50 | 70,060 |
| 07.05.26 17:16:59 | 12 | 70,190 |
| 07.05.26 17:13:11 | 17 | 70,210 |
| 07.05.26 17:13:07 | 28 | 70,210 |
| 07.05.26 17:10:53 | 435 | 70,300 |
| 07.05.26 17:09:31 | 27 | 70,300 |
| 07.05.26 16:53:19 | 8 | 70,270 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login