HIAG IMMOBIL.HLDG NA.SF 1
WKN A113S6 | ISIN CH0239518779 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:36:39 | - | 148,400 |
| 21:36:24 | - | 148,200 |
| 21:32:54 | - | 148,400 |
| 21:32:48 | - | 148,200 |
| 21:17:18 | - | 148,400 |
| 21:17:02 | - | 148,200 |
| 21:16:05 | - | 148,400 |
| 21:15:58 | - | 148,200 |
| 21:10:38 | - | 148,400 |
| 21:10:33 | - | 148,400 |
| 21:10:26 | - | 148,600 |
| 21:09:57 | - | 148,400 |
| 21:09:51 | - | 148,400 |
| 21:09:45 | - | 148,600 |
| 21:09:28 | - | 148,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:09:23 | - | 148,400 |
| 21:09:10 | - | 148,400 |
| 21:09:05 | - | 148,400 |
| 21:09:00 | - | 148,400 |
| 21:08:46 | - | 148,400 |
| 21:08:46 | - | 148,400 |
| 21:08:46 | - | 148,400 |
| 21:08:46 | - | 148,400 |
| 21:08:46 | - | 148,400 |
| 21:08:46 | - | 148,400 |
| 21:08:33 | - | 148,400 |
| 21:06:51 | - | 148,400 |
| 21:06:45 | - | 148,400 |
| 21:06:39 | - | 148,400 |
| 21:06:27 | - | 148,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:06:05 | - | 148,400 |
| 21:05:57 | - | 148,400 |
| 21:05:47 | - | 148,400 |
| 21:05:33 | - | 148,400 |
| 21:05:04 | - | 148,400 |
| 21:04:57 | - | 148,400 |
| 21:04:51 | - | 148,400 |
| 21:04:46 | - | 148,600 |
| 21:04:41 | - | 148,400 |
| 21:04:35 | - | 148,600 |
| 21:04:26 | - | 148,400 |
| 21:04:20 | - | 148,400 |
| 21:04:14 | - | 148,400 |
| 21:04:04 | - | 148,400 |
| 21:03:58 | - | 148,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login