EXACT SCIEN. DL-,01
WKN 590273 | ISIN US30063P1057 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:10:51 | 0 | 87,27 |
| 09:05:04 | 0 | 87,27 |
| 08:34:33 | 0 | 87,34 |
| 08:05:03 | 0 | 87,31 |
| 19.12.25 09:05:04 | 0 | 87,00 |
| 19.12.25 08:47:00 | 0 | 86,80 |
| 19.12.25 08:05:03 | 0 | 86,82 |
| 18.12.25 09:07:59 | 0 | 87,05 |
| 18.12.25 09:05:05 | 0 | 87,05 |
| 18.12.25 08:05:04 | 0 | 86,83 |
| 17.12.25 09:20:48 | 0 | 86,11 |
| 17.12.25 09:05:05 | 0 | 86,97 |
| 17.12.25 08:05:04 | 0 | 86,94 |
| 16.12.25 09:06:32 | 0 | 85,09 |
| 16.12.25 09:05:05 | 0 | 85,91 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.12.25 08:05:03 | 0 | 85,92 |
| 15.12.25 09:05:05 | 0 | 86,60 |
| 15.12.25 08:48:11 | 0 | 86,60 |
| 15.12.25 08:05:03 | 0 | 86,60 |
| 12.12.25 09:05:05 | 0 | 86,17 |
| 12.12.25 08:14:06 | 0 | 86,22 |
| 12.12.25 08:05:03 | 0 | 86,23 |
| 11.12.25 09:05:04 | 0 | 85,57 |
| 11.12.25 08:35:08 | 0 | 85,64 |
| 11.12.25 08:05:03 | 0 | 85,58 |
| 10.12.25 09:18:37 | 0 | 86,24 |
| 10.12.25 09:05:05 | 0 | 87,03 |
| 10.12.25 08:05:04 | 0 | 87,03 |
| 09.12.25 09:05:05 | 0 | 86,25 |
| 09.12.25 08:44:58 | 0 | 86,22 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.12.25 08:05:04 | 0 | 86,20 |
| 08.12.25 09:05:05 | 0 | 86,93 |
| 08.12.25 08:05:04 | 0 | 86,87 |
| 05.12.25 09:05:05 | 0 | 87,07 |
| 05.12.25 08:05:04 | 0 | 87,00 |
| 04.12.25 09:05:05 | 0 | 86,77 |
| 04.12.25 08:05:04 | 0 | 86,86 |
| 03.12.25 09:05:05 | 0 | 86,25 |
| 03.12.25 08:05:04 | 0 | 86,24 |
| 02.12.25 09:05:05 | 0 | 86,10 |
| 02.12.25 08:05:03 | 0 | 86,20 |
| 01.12.25 09:05:05 | 0 | 86,53 |
| 01.12.25 08:05:04 | 0 | 86,55 |
| 28.11.25 17:26:55 | 0 | 87,15 |
| 28.11.25 08:00:53 | 0 | 87,14 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login