TECAN GRP AG NAM.SF 0,10
WKN 922557 | ISIN CH0012100191 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:16:35 | - | 148,800 |
| 19:16:06 | - | 148,800 |
| 19:15:01 | - | 148,800 |
| 19:14:28 | - | 148,900 |
| 19:11:06 | - | 148,800 |
| 19:10:52 | - | 148,800 |
| 19:09:13 | - | 148,800 |
| 19:08:12 | - | 148,800 |
| 19:05:52 | - | 148,800 |
| 19:05:45 | - | 148,900 |
| 19:05:37 | - | 148,800 |
| 19:05:24 | - | 148,900 |
| 19:05:16 | - | 148,800 |
| 19:04:40 | - | 148,900 |
| 19:02:46 | - | 148,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:02:19 | - | 148,900 |
| 19:02:11 | - | 148,800 |
| 19:02:11 | - | 148,800 |
| 19:01:13 | - | 148,900 |
| 19:00:04 | - | 148,900 |
| 18:59:57 | - | 148,800 |
| 18:59:53 | - | 148,900 |
| 18:59:49 | - | 148,800 |
| 18:57:03 | - | 148,900 |
| 18:56:22 | - | 148,900 |
| 18:56:16 | - | 148,900 |
| 18:56:10 | - | 148,900 |
| 18:55:55 | - | 148,900 |
| 18:55:49 | - | 148,900 |
| 18:55:43 | - | 148,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:55:27 | - | 148,900 |
| 18:55:17 | - | 148,900 |
| 18:55:10 | - | 148,900 |
| 18:54:59 | - | 148,900 |
| 18:54:52 | - | 148,900 |
| 18:54:45 | - | 148,900 |
| 18:53:52 | - | 148,900 |
| 18:53:44 | - | 148,900 |
| 18:52:32 | - | 148,900 |
| 18:52:08 | - | 149,000 |
| 18:51:56 | - | 148,900 |
| 18:51:47 | - | 148,900 |
| 18:51:42 | - | 148,900 |
| 18:51:25 | - | 148,900 |
| 18:51:10 | - | 148,900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login