ELMOS SEMICOND. INH O.N.
WKN 567710 | ISIN DE0005677108 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:13 | 0 | 89,90 |
| 06.11.25 08:00:22 | 0 | 89,90 |
| 06.11.25 08:00:19 | 0 | 89,90 |
| 05.11.25 08:00:14 | 0 | 88,20 |
| 05.11.25 08:00:02 | 0 | 88,10 |
| 04.11.25 09:00:50 | 75 | 80,20 |
| 04.11.25 08:00:15 | 0 | 81,00 |
| 04.11.25 08:00:01 | 0 | 81,00 |
| 03.11.25 20:33:37 | 15 | 80,10 |
| 03.11.25 08:00:30 | 0 | 82,40 |
| 31.10.25 08:00:08 | 0 | 83,00 |
| 30.10.25 08:00:51 | 0 | 82,60 |
| 29.10.25 08:00:18 | 0 | 81,90 |
| 28.10.25 08:00:11 | 0 | 83,70 |
| 28.10.25 08:00:02 | 0 | 83,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.10.25 08:00:29 | 0 | 83,70 |
| 27.10.25 08:00:26 | 0 | 83,70 |
| 27.10.25 08:00:01 | 0 | 83,60 |
| 24.10.25 08:00:21 | 0 | 82,50 |
| 23.10.25 08:00:40 | 0 | 84,00 |
| 22.10.25 08:00:09 | 0 | 84,10 |
| 22.10.25 08:00:02 | 0 | 84,10 |
| 21.10.25 09:49:52 | 50 | 84,10 |
| 21.10.25 08:00:13 | 0 | 82,70 |
| 21.10.25 08:00:03 | 0 | 82,70 |
| 20.10.25 08:00:17 | 0 | 80,40 |
| 17.10.25 08:01:49 | 0 | 80,40 |
| 16.10.25 08:00:12 | 0 | 79,90 |
| 15.10.25 08:02:06 | 0 | 79,80 |
| 14.10.25 08:00:40 | 0 | 79,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.10.25 08:04:27 | 0 | 79,80 |
| 10.10.25 08:02:16 | 0 | 81,60 |
| 09.10.25 08:00:05 | 0 | 81,60 |
| 08.10.25 08:00:02 | 0 | 83,10 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login