PG&E Corporation
WKN 851962 | ISIN US69331C1080 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 22:00:02 | 1,58 Mio. | 16,4000 |
| 06.02.26 21:59:59 | 3,49 Tsd. | 16,4000 |
| 06.02.26 21:59:59 | 403 | 16,4000 |
| 06.02.26 21:59:59 | 900 | 16,4000 |
| 06.02.26 21:59:59 | 500 | 16,4000 |
| 06.02.26 21:59:59 | 600 | 16,4000 |
| 06.02.26 21:59:59 | 2,20 Tsd. | 16,3950 |
| 06.02.26 21:59:59 | 100 | 16,3950 |
| 06.02.26 21:59:59 | 2,00 Tsd. | 16,3900 |
| 06.02.26 21:59:58 | 217 | 16,4000 |
| 06.02.26 21:59:58 | 175 | 16,4000 |
| 06.02.26 21:59:58 | 325 | 16,4000 |
| 06.02.26 21:59:58 | 149 | 16,4000 |
| 06.02.26 21:59:58 | 100 | 16,4000 |
| 06.02.26 21:59:58 | 100 | 16,3900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 21:59:57 | 132 | 16,3950 |
| 06.02.26 21:59:57 | 240 | 16,3950 |
| 06.02.26 21:59:57 | 141 | 16,3900 |
| 06.02.26 21:59:57 | 234 | 16,3950 |
| 06.02.26 21:59:57 | 222 | 16,3950 |
| 06.02.26 21:59:57 | 102 | 16,3950 |
| 06.02.26 21:59:57 | 126 | 16,3950 |
| 06.02.26 21:59:57 | 650 | 16,4000 |
| 06.02.26 21:59:57 | 4,15 Tsd. | 16,4000 |
| 06.02.26 21:59:57 | 2,83 Tsd. | 16,4000 |
| 06.02.26 21:59:57 | 3,53 Tsd. | 16,4000 |
| 06.02.26 21:59:57 | 5,11 Tsd. | 16,4000 |
| 06.02.26 21:59:57 | 386 | 16,4000 |
| 06.02.26 21:59:57 | 114 | 16,4000 |
| 06.02.26 21:59:57 | 100 | 16,4000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 21:59:57 | 228 | 16,4000 |
| 06.02.26 21:59:57 | 228 | 16,4000 |
| 06.02.26 21:59:57 | 228 | 16,4000 |
| 06.02.26 21:59:57 | 100 | 16,4018 |
| 06.02.26 21:59:57 | 100 | 16,4000 |
| 06.02.26 21:59:57 | 108 | 16,4000 |
| 06.02.26 21:59:56 | 133 | 16,4050 |
| 06.02.26 21:59:56 | 1,99 Tsd. | 16,4000 |
| 06.02.26 21:59:56 | 100 | 16,4050 |
| 06.02.26 21:59:56 | 100 | 16,4000 |
| 06.02.26 21:59:56 | 300 | 16,4050 |
| 06.02.26 21:59:56 | 500 | 16,4050 |
| 06.02.26 21:59:56 | 2,54 Tsd. | 16,4000 |
| 06.02.26 21:59:56 | 500 | 16,4050 |
| 06.02.26 21:59:55 | 100 | 16,4000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login