ViaSat Inc
WKN 908189 | ISIN US92552V1008 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 22:00:00 | 227,38 Tsd. | 36,9800 |
| 22.12.25 21:59:59 | 186 | 37,0000 |
| 22.12.25 21:59:59 | 100 | 37,0100 |
| 22.12.25 21:59:59 | 1,50 Tsd. | 37,0000 |
| 22.12.25 21:59:59 | 227 | 37,0000 |
| 22.12.25 21:59:59 | 505 | 37,0000 |
| 22.12.25 21:59:59 | 169 | 37,0000 |
| 22.12.25 21:59:59 | 154 | 37,0000 |
| 22.12.25 21:59:59 | 482 | 37,0000 |
| 22.12.25 21:59:58 | 200 | 36,9800 |
| 22.12.25 21:59:58 | 200 | 36,9800 |
| 22.12.25 21:59:58 | 187 | 36,9900 |
| 22.12.25 21:59:57 | 100 | 36,9900 |
| 22.12.25 21:59:56 | 101 | 36,9800 |
| 22.12.25 21:59:56 | 100 | 36,9900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 21:59:56 | 114 | 36,9900 |
| 22.12.25 21:59:56 | 186 | 36,9900 |
| 22.12.25 21:59:56 | 100 | 36,9950 |
| 22.12.25 21:59:56 | 114 | 36,9950 |
| 22.12.25 21:59:55 | 100 | 37,0000 |
| 22.12.25 21:59:55 | 100 | 37,0000 |
| 22.12.25 21:59:55 | 100 | 37,0000 |
| 22.12.25 21:59:54 | 100 | 37,0000 |
| 22.12.25 21:59:54 | 100 | 37,0000 |
| 22.12.25 21:59:54 | 142 | 37,0000 |
| 22.12.25 21:59:54 | 100 | 37,0000 |
| 22.12.25 21:59:54 | 100 | 37,0000 |
| 22.12.25 21:59:54 | 100 | 37,0100 |
| 22.12.25 21:59:54 | 175 | 37,0000 |
| 22.12.25 21:59:54 | 163 | 37,0000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 21:59:54 | 513 | 37,0000 |
| 22.12.25 21:59:54 | 100 | 37,0100 |
| 22.12.25 21:59:53 | 702 | 37,0200 |
| 22.12.25 21:59:53 | 115 | 37,0100 |
| 22.12.25 21:59:52 | 175 | 37,0000 |
| 22.12.25 21:59:52 | 338 | 37,0000 |
| 22.12.25 21:59:52 | 100 | 37,0000 |
| 22.12.25 21:59:52 | 100 | 37,0050 |
| 22.12.25 21:59:52 | 158 | 37,0000 |
| 22.12.25 21:59:52 | 142 | 37,0000 |
| 22.12.25 21:59:52 | 141 | 37,0000 |
| 22.12.25 21:59:52 | 1,23 Tsd. | 37,0000 |
| 22.12.25 21:59:52 | 100 | 37,0050 |
| 22.12.25 21:59:52 | 100 | 37,0000 |
| 22.12.25 21:59:52 | 126 | 37,0100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login