STERIS plc
WKN A2PGLV | ISIN IE00BFY8C754 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:34:06 | 100 | 236,2300 |
| 20:34:06 | 100 | 236,2000 |
| 20:31:45 | 100 | 236,2800 |
| 20:31:04 | 100 | 236,3100 |
| 20:30:59 | 1,03 Tsd. | 236,0765 |
| 20:30:45 | 100 | 236,3100 |
| 20:30:35 | 181 | 236,2450 |
| 20:30:32 | 100 | 236,3400 |
| 20:30:15 | 100 | 236,4700 |
| 20:30:12 | 187 | 236,2450 |
| 20:29:55 | 100 | 236,2900 |
| 20:28:58 | 100 | 236,3300 |
| 20:27:50 | 271 | 236,2100 |
| 20:21:44 | 100 | 236,1700 |
| 20:20:22 | 252 | 236,3000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:20:13 | 100 | 236,3500 |
| 20:20:13 | 100 | 236,3500 |
| 20:19:55 | 100 | 236,3500 |
| 20:19:35 | 100 | 236,3900 |
| 20:19:34 | 100 | 236,3900 |
| 20:15:27 | 100 | 236,2650 |
| 20:15:27 | 100 | 236,2600 |
| 20:15:27 | 400 | 236,2300 |
| 20:13:08 | 100 | 236,2900 |
| 20:13:08 | 100 | 236,2900 |
| 20:13:08 | 100 | 236,2900 |
| 20:10:34 | 100 | 236,1600 |
| 20:10:33 | 100 | 236,1600 |
| 20:10:25 | 100 | 236,1600 |
| 20:10:14 | 100 | 236,1400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:09:08 | 100 | 236,0400 |
| 20:09:06 | 100 | 236,1325 |
| 20:09:01 | 290 | 235,9450 |
| 20:08:45 | 100 | 236,0500 |
| 20:08:43 | 100 | 235,9800 |
| 20:07:52 | 189 | 236,0600 |
| 20:06:29 | 100 | 236,1200 |
| 20:06:05 | 100 | 236,0800 |
| 20:06:03 | 100 | 236,1100 |
| 20:06:03 | 168 | 236,0900 |
| 20:06:03 | 100 | 236,0900 |
| 20:06:03 | 100 | 236,0900 |
| 20:04:22 | 100 | 235,9400 |
| 20:04:22 | 100 | 235,9400 |
| 20:04:13 | 100 | 236,0500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login