CMS Energy Corporation
WKN 850795 | ISIN US1258961002 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 22:00:02 | 412,09 Tsd. | 69,7700 |
| 22.12.25 21:59:59 | 100 | 69,7700 |
| 22.12.25 21:59:59 | 388 | 69,7600 |
| 22.12.25 21:59:58 | 100 | 69,7500 |
| 22.12.25 21:59:58 | 100 | 69,7500 |
| 22.12.25 21:59:58 | 379 | 69,7500 |
| 22.12.25 21:59:58 | 1,56 Tsd. | 69,7500 |
| 22.12.25 21:59:58 | 100 | 69,7500 |
| 22.12.25 21:59:58 | 135 | 69,7600 |
| 22.12.25 21:59:58 | 200 | 69,7600 |
| 22.12.25 21:59:58 | 100 | 69,7600 |
| 22.12.25 21:59:58 | 312 | 69,7650 |
| 22.12.25 21:59:57 | 100 | 69,7700 |
| 22.12.25 21:59:57 | 106 | 69,7700 |
| 22.12.25 21:59:57 | 107 | 69,7800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 21:59:57 | 100 | 69,7800 |
| 22.12.25 21:59:57 | 100 | 69,7700 |
| 22.12.25 21:59:57 | 116 | 69,7700 |
| 22.12.25 21:59:57 | 100 | 69,7700 |
| 22.12.25 21:59:57 | 100 | 69,7800 |
| 22.12.25 21:59:57 | 100 | 69,7800 |
| 22.12.25 21:59:57 | 105 | 69,7800 |
| 22.12.25 21:59:57 | 101 | 69,7800 |
| 22.12.25 21:59:57 | 100 | 69,7800 |
| 22.12.25 21:59:57 | 175 | 69,7800 |
| 22.12.25 21:59:57 | 224 | 69,7800 |
| 22.12.25 21:59:57 | 100 | 69,7800 |
| 22.12.25 21:59:57 | 227 | 69,7800 |
| 22.12.25 21:59:56 | 144 | 69,7700 |
| 22.12.25 21:59:55 | 185 | 69,7700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 21:59:54 | 100 | 69,7750 |
| 22.12.25 21:59:54 | 177 | 69,7800 |
| 22.12.25 21:59:53 | 100 | 69,7900 |
| 22.12.25 21:59:53 | 100 | 69,7800 |
| 22.12.25 21:59:53 | 148 | 69,7800 |
| 22.12.25 21:59:53 | 100 | 69,7700 |
| 22.12.25 21:59:53 | 100 | 69,7800 |
| 22.12.25 21:59:53 | 100 | 69,7900 |
| 22.12.25 21:59:53 | 100 | 69,7900 |
| 22.12.25 21:59:53 | 101 | 69,7900 |
| 22.12.25 21:59:53 | 100 | 69,7900 |
| 22.12.25 21:59:53 | 191 | 69,7900 |
| 22.12.25 21:59:53 | 136 | 69,7900 |
| 22.12.25 21:59:53 | 100 | 69,7850 |
| 22.12.25 21:59:53 | 100 | 69,7900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login