PARAGON KGAA INH O.N.
WKN 555869 | ISIN DE0005558696 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:16:01 | 0 | 1,600 |
| 22.12.25 08:16:04 | 0 | 1,635 |
| 19.12.25 08:16:01 | 0 | 1,615 |
| 18.12.25 08:16:01 | 0 | 1,600 |
| 17.12.25 08:16:01 | 0 | 1,585 |
| 16.12.25 08:16:04 | 0 | 1,925 |
| 15.12.25 08:16:03 | 0 | 2,000 |
| 12.12.25 08:16:02 | 0 | 2,000 |
| 11.12.25 08:16:01 | 0 | 2,000 |
| 10.12.25 08:16:01 | 0 | 2,000 |
| 09.12.25 08:17:21 | 0 | 2,000 |
| 08.12.25 08:16:02 | 0 | 2,000 |
| 05.12.25 08:17:22 | 0 | 2,000 |
| 04.12.25 08:16:46 | 0 | 1,995 |
| 03.12.25 08:16:01 | 0 | 1,995 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.12.25 08:16:01 | 0 | 1,995 |
| 01.12.25 08:17:09 | 0 | 1,955 |
| 28.11.25 08:16:01 | 0 | 1,985 |
| 27.11.25 08:16:20 | 0 | 2,010 |
| 26.11.25 08:16:01 | 0 | 2,010 |
| 25.11.25 08:16:01 | 0 | 2,040 |
| 24.11.25 08:16:02 | 0 | 2,080 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login