Kimco Realty Corporation
WKN 883111 | ISIN US49446R1095 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:02 | 591,88 Tsd. | 21,8300 |
| 21:59:59 | 115 | 21,8450 |
| 21:59:59 | 1,20 Tsd. | 21,8400 |
| 21:59:58 | 100 | 21,8500 |
| 21:59:58 | 100 | 21,8500 |
| 21:59:57 | 100 | 21,8400 |
| 21:59:57 | 100 | 21,8500 |
| 21:59:57 | 100 | 21,8500 |
| 21:59:56 | 888 | 21,8500 |
| 21:59:56 | 200 | 21,8450 |
| 21:59:56 | 113 | 21,8500 |
| 21:59:56 | 287 | 21,8450 |
| 21:59:56 | 200 | 21,8450 |
| 21:59:56 | 200 | 21,8450 |
| 21:59:55 | 101 | 21,8450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:54 | 413 | 21,8400 |
| 21:59:54 | 200 | 21,8450 |
| 21:59:54 | 100 | 21,8400 |
| 21:59:54 | 102 | 21,8450 |
| 21:59:54 | 200 | 21,8450 |
| 21:59:54 | 286 | 21,8500 |
| 21:59:53 | 100 | 21,8450 |
| 21:59:52 | 120 | 21,8450 |
| 21:59:52 | 100 | 21,8450 |
| 21:59:52 | 124 | 21,8450 |
| 21:59:51 | 117 | 21,8500 |
| 21:59:51 | 100 | 21,8450 |
| 21:59:50 | 300 | 21,8500 |
| 21:59:50 | 200 | 21,8500 |
| 21:59:50 | 100 | 21,8500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:50 | 100 | 21,8500 |
| 21:59:50 | 100 | 21,8500 |
| 21:59:50 | 600 | 21,8500 |
| 21:59:50 | 200 | 21,8500 |
| 21:59:50 | 200 | 21,8500 |
| 21:59:50 | 600 | 21,8500 |
| 21:59:50 | 200 | 21,8450 |
| 21:59:50 | 362 | 21,8400 |
| 21:59:50 | 200 | 21,8500 |
| 21:59:50 | 233 | 21,8400 |
| 21:59:50 | 400 | 21,8400 |
| 21:59:49 | 100 | 21,8450 |
| 21:59:49 | 200 | 21,8450 |
| 21:59:49 | 1,40 Tsd. | 21,8400 |
| 21:59:49 | 300 | 21,8400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login