Entegris Inc
WKN 938201 | ISIN US29362U1043 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 22:00:00 | 757,14 Tsd. | 155,8600 |
| 06.05.26 21:59:59 | 100 | 155,8100 |
| 06.05.26 21:59:59 | 100 | 155,8500 |
| 06.05.26 21:59:59 | 1,00 Tsd. | 155,8400 |
| 06.05.26 21:59:59 | 1,00 Tsd. | 155,8400 |
| 06.05.26 21:59:59 | 100 | 155,8400 |
| 06.05.26 21:59:59 | 100 | 155,7800 |
| 06.05.26 21:59:59 | 100 | 155,8000 |
| 06.05.26 21:59:59 | 100 | 155,8000 |
| 06.05.26 21:59:59 | 870 | 155,8700 |
| 06.05.26 21:59:59 | 100 | 155,8700 |
| 06.05.26 21:59:59 | 100 | 155,8700 |
| 06.05.26 21:59:59 | 100 | 155,8400 |
| 06.05.26 21:59:59 | 100 | 155,8400 |
| 06.05.26 21:59:59 | 100 | 155,8400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 21:59:59 | 100 | 155,8700 |
| 06.05.26 21:59:59 | 100 | 155,8400 |
| 06.05.26 21:59:59 | 100 | 155,8400 |
| 06.05.26 21:59:59 | 100 | 155,9100 |
| 06.05.26 21:59:59 | 100 | 155,9000 |
| 06.05.26 21:59:58 | 100 | 155,7800 |
| 06.05.26 21:59:58 | 125 | 155,9200 |
| 06.05.26 21:59:58 | 100 | 155,9200 |
| 06.05.26 21:59:58 | 100 | 155,8500 |
| 06.05.26 21:59:58 | 100 | 155,9200 |
| 06.05.26 21:59:58 | 200 | 155,9200 |
| 06.05.26 21:59:58 | 125 | 155,9200 |
| 06.05.26 21:59:58 | 200 | 155,8900 |
| 06.05.26 21:59:58 | 125 | 155,9200 |
| 06.05.26 21:59:58 | 100 | 155,9000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 21:59:58 | 100 | 155,8900 |
| 06.05.26 21:59:58 | 100 | 155,8700 |
| 06.05.26 21:59:58 | 675 | 155,9200 |
| 06.05.26 21:59:58 | 100 | 155,8500 |
| 06.05.26 21:59:58 | 120 | 155,8500 |
| 06.05.26 21:59:58 | 100 | 155,8000 |
| 06.05.26 21:59:58 | 100 | 155,8200 |
| 06.05.26 21:59:58 | 274 | 155,7800 |
| 06.05.26 21:59:58 | 100 | 155,8350 |
| 06.05.26 21:59:58 | 100 | 155,8200 |
| 06.05.26 21:59:58 | 100 | 155,8200 |
| 06.05.26 21:59:58 | 100 | 155,8600 |
| 06.05.26 21:59:58 | 100 | 155,8500 |
| 06.05.26 21:59:58 | 100 | 155,8200 |
| 06.05.26 21:59:58 | 100 | 155,8200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login