TTEC Holdings Inc
WKN A2JBPP | ISIN US89854H1023 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 22:00:00 | 23,92 Tsd. | 3,4200 |
08.08.25 21:59:58 | 1,45 Tsd. | 3,4150 |
08.08.25 21:59:57 | 100 | 3,4100 |
08.08.25 21:59:57 | 100 | 3,4100 |
08.08.25 21:59:57 | 100 | 3,4100 |
08.08.25 21:59:57 | 100 | 3,4100 |
08.08.25 21:59:55 | 751 | 3,4050 |
08.08.25 21:59:55 | 100 | 3,4050 |
08.08.25 21:59:55 | 2,15 Tsd. | 3,4051 |
08.08.25 21:59:54 | 247 | 3,4000 |
08.08.25 21:59:54 | 300 | 3,4000 |
08.08.25 21:59:51 | 100 | 3,4000 |
08.08.25 21:59:50 | 100 | 3,4050 |
08.08.25 21:59:47 | 100 | 3,4000 |
08.08.25 21:59:47 | 100 | 3,4000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 21:59:46 | 100 | 3,4000 |
08.08.25 21:59:46 | 100 | 3,4000 |
08.08.25 21:59:46 | 100 | 3,4050 |
08.08.25 21:59:46 | 100 | 3,4050 |
08.08.25 21:59:45 | 2,00 Tsd. | 3,4036 |
08.08.25 21:59:45 | 171 | 3,4100 |
08.08.25 21:59:45 | 100 | 3,4100 |
08.08.25 21:59:45 | 100 | 3,4050 |
08.08.25 21:59:45 | 100 | 3,4050 |
08.08.25 21:59:43 | 100 | 3,4050 |
08.08.25 21:59:43 | 100 | 3,4050 |
08.08.25 21:59:43 | 100 | 3,4050 |
08.08.25 21:59:40 | 100 | 3,4050 |
08.08.25 21:59:40 | 100 | 3,4050 |
08.08.25 21:59:40 | 100 | 3,4050 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 21:59:37 | 100 | 3,4050 |
08.08.25 21:59:37 | 100 | 3,4050 |
08.08.25 21:59:35 | 100 | 3,4000 |
08.08.25 21:59:35 | 100 | 3,4100 |
08.08.25 21:59:35 | 100 | 3,4100 |
08.08.25 21:59:34 | 100 | 3,4100 |
08.08.25 21:59:32 | 100 | 3,4150 |
08.08.25 21:59:32 | 100 | 3,4113 |
08.08.25 21:59:31 | 314 | 3,4100 |
08.08.25 21:59:28 | 187 | 3,4100 |
08.08.25 21:59:28 | 100 | 3,4100 |
08.08.25 21:59:26 | 370 | 3,4100 |
08.08.25 21:59:26 | 100 | 3,4100 |
08.08.25 21:59:26 | 100 | 3,4100 |
08.08.25 21:59:25 | 100 | 3,4100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login