INTERPUBL.GR. COS. DL-,10
WKN 851781 | ISIN US4606901001 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
| 07.11.25 22:58:44 | - | 21,900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login