SolarEdge Technologies
WKN A14QVM | ISIN US83417M1045 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 21:59:39 | 100 | 30,23 |
| 02.11.26 21:59:30 | 100 | 30,24 |
| 02.11.26 21:59:23 | 240 | 30,23 |
| 02.11.26 21:59:23 | 100 | 30,23 |
| 02.11.26 21:59:11 | 116 | 30,22 |
| 02.11.26 21:59:11 | 100 | 30,22 |
| 02.11.26 21:59:01 | 100 | 30,18 |
| 02.11.26 21:58:45 | 160 | 30,17 |
| 02.11.26 21:58:33 | 100 | 30,15 |
| 02.11.26 21:58:33 | 180 | 30,15 |
| 02.11.26 21:58:27 | 140 | 30,18 |
| 02.11.26 21:58:26 | 100 | 30,20 |
| 02.11.26 21:58:15 | 103 | 30,22 |
| 02.11.26 21:58:15 | 100 | 30,23 |
| 02.11.26 21:58:15 | 100 | 30,23 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 21:58:09 | 100 | 30,22 |
| 02.11.26 21:58:00 | 100 | 30,21 |
| 02.11.26 21:57:53 | 200 | 30,20 |
| 02.11.26 21:56:34 | 188 | 30,17 |
| 02.11.26 21:56:13 | 100 | 30,19 |
| 02.11.26 21:56:06 | 160 | 30,24 |
| 02.11.26 21:55:54 | 100 | 30,27 |
| 02.11.26 21:55:54 | 140 | 30,27 |
| 02.11.26 21:55:38 | 100 | 30,33 |
| 02.11.26 21:55:00 | 100 | 30,36 |
| 02.11.26 21:55:00 | 100 | 30,36 |
| 02.11.26 21:54:40 | 100 | 30,31 |
| 02.11.26 21:54:40 | 100 | 30,31 |
| 02.11.26 21:54:32 | 100 | 30,33 |
| 02.11.26 21:54:32 | 100 | 30,33 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 21:53:29 | 100 | 30,34 |
| 02.11.26 21:53:29 | 100 | 30,35 |
| 02.11.26 21:53:10 | 100 | 30,38 |
| 02.11.26 21:51:56 | 200 | 30,23 |
| 02.11.26 21:51:12 | 180 | 30,22 |
| 02.11.26 21:51:12 | 100 | 30,23 |
| 02.11.26 21:51:12 | 100 | 30,23 |
| 02.11.26 21:51:12 | 160 | 30,23 |
| 02.11.26 21:50:13 | 160 | 30,36 |
| 02.11.26 21:50:13 | 100 | 30,38 |
| 02.11.26 21:50:13 | 100 | 30,38 |
| 02.11.26 21:50:12 | 100 | 30,39 |
| 02.11.26 21:50:12 | 100 | 30,39 |
| 02.11.26 21:50:12 | 100 | 30,39 |
| 02.11.26 21:50:12 | 100 | 30,39 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login