MARUBENI CORP.
WKN 860414 | ISIN JP3877600001 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 28,890 |
| Schluss 22.03.26 | 28,890 |
| Tagestief | 27,125 |
| Tageshoch | 28,955 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 1.974 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | MARUBENI |
|---|---|
| 1 Monat | -7,53 % |
| 1 Jahr | +81,58 % |
| 3 Jahre | +136,59 % |
| 5 Jahre | +301,05 % |
52W Hoch (11.02.26):
34,145 EUR
34,145 EUR
52W Tief (07.04.25):
12,708 EUR
12,708 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 29,09 EUR | 21:40 | 23,73 Tsd. |
| Nasdaq Other OTC | 34,75 USD | 20:17 | 15,16 Tsd. |
| Stuttgart | 28,99 EUR | 21:55 | 5,26 Tsd. |
| gettex | 28,70 EUR | 22:13 | 5,13 Tsd. |
| Frankfurt | 29,49 EUR | 12:52 | 1,44 Tsd. |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:29:58 | - | 28,675 |
| 22:26:57 | - | 28,675 |
| 22:23:56 | - | 28,675 |
| 22:20:55 | - | 28,675 |
| 22:19:21 | - | 28,675 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY), Anteilsklasse P-acc, JPY | 21.918,00 JPY | +18,87 % | 3,48 % |
| Fidelity Funds - Japan Growth Fund A-JPY | 3.471,00 JPY | +29,32 % | 2,75 % |
| BGF Japan Flexible Equity Fund A2 USD | 23,24 USD | +14,43 % | 2,51 % |
| Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR | 368,38 EUR | +14,12 % | 2,30 % |
| LLB Aktien Pazifik (JPY) | 29.862,00 JPY | +37,23 % | 2,11 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.