ONEOK INC. (NEW) DL-,01
WKN 911060 | ISIN US6826801036 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 08:13:01 | 0 | 59,00 |
| 06.11.25 08:13:02 | 0 | 57,68 |
| 05.11.25 08:13:02 | 0 | 55,85 |
| 04.11.25 08:13:01 | 0 | 56,33 |
| 03.11.25 08:13:02 | 0 | 57,29 |
| 31.10.25 08:13:02 | 0 | 57,50 |
| 30.10.25 08:13:02 | 0 | 57,82 |
| 29.10.25 08:13:02 | 0 | 59,72 |
| 28.10.25 08:13:02 | 0 | 59,16 |
| 27.10.25 08:13:02 | 0 | 59,51 |
| 24.10.25 08:13:03 | 0 | 60,07 |
| 23.10.25 08:13:02 | 0 | 59,74 |
| 22.10.25 08:13:02 | 0 | 59,23 |
| 21.10.25 08:09:23 | 0 | 58,48 |
| 20.10.25 08:13:02 | 0 | 58,30 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.10.25 08:13:02 | 0 | 56,97 |
| 16.10.25 08:13:02 | 0 | 59,05 |
| 15.10.25 08:13:02 | 0 | 59,96 |
| 14.10.25 08:13:02 | 0 | 59,59 |
| 13.10.25 08:13:02 | 0 | 60,07 |
| 10.10.25 08:13:02 | 0 | 61,51 |
| 09.10.25 08:13:02 | 0 | 62,11 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login