SOFTING AG O.N.
WKN 517800 | ISIN DE0005178008 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 2,640 |
| Schluss 05.02.26 | 2,640 |
| Tagestief | 2,640 |
| Tageshoch | 2,720 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 4 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Softing | TECHN. ALL SHARE TR |
|---|---|---|
| 1 Monat | +6,25 % | -5,89 % |
| 1 Jahr | -9,33 % | -19,73 % |
| 3 Jahre | -53,42 % | -15,86 % |
| 5 Jahre | -47,08 % | -31,41 % |
52W Hoch (29.08.25):
3,960 EUR
3,960 EUR
52W Tief (02.01.26):
2,540 EUR
2,540 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 2,84 EUR | 16:21 | 1,55 Tsd. |
| gettex | 2,88 EUR | 20:43 | 224 |
| Xetra | 2,82 EUR | 17:35 | 75 |
| Berlin | 2,60 EUR | 30.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 2,72 EUR | 19:30 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:30:50 | 0 | 2,720 |
| 16:30:47 | 0 | 2,720 |
| 09:30:46 | 0 | 2,700 |
| 08:10:03 | 0 | 2,640 |
| 05.02.26 19:30:37 | 0 | 2,640 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2024/25 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | -0,17 | -0,63 |
| Dividende pro Aktie | - | - | 0,10 |
| KGV | - | - | - |
| KBV | 0,48 | 0,54 | 0,89 |
| Marktkapitalisierung Mio. | 26,60 | 30,37 | 47,78 |
Firmenprofil
Die Softing AG ist ein international führender Anbieter von Steuerungs- und Kommunikationstechniken. Das Unternehmen entwickelt komplexe qualitativ hochwertige Software, Hardware und Systeme, die in den Bereichen industrielle Automatisierung und Fahrzeugelektronik Anwendung finden. Hardware-Prototypen werden im eigenen Haus hergestellt, die Fertigung von Hardware-Produkten erfolgt dann extern.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.