PHIL.MORR.CR NAM. KC 1000
WKN 887834 | ISIN CS0008418869 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
| 06.02.26 22:59:48 | - | 813,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login