YOUR FAMILY ENTER.AG NA
WKN A161N1 | ISIN DE000A161N14 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:45:03 | 0 | 1,190 |
12:30:05 | 0 | 1,190 |
12:15:06 | 0 | 1,190 |
12:00:02 | 0 | 1,190 |
11:45:02 | 0 | 1,190 |
11:30:05 | 0 | 1,190 |
11:15:01 | 0 | 1,190 |
11:00:02 | 0 | 1,190 |
10:30:08 | 0 | 1,190 |
10:15:04 | 0 | 1,190 |
10:00:02 | 0 | 1,190 |
09:45:02 | 0 | 1,190 |
09:30:03 | 0 | 1,190 |
09:15:09 | 0 | 1,190 |
09:05:07 | 0 | 1,190 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:45:07 | 0 | 1,150 |
08:40:08 | 0 | 1,150 |
08:30:05 | 0 | 1,150 |
08:26:04 | 0 | 1,150 |
08:15:04 | 0 | 1,150 |
07:45:04 | 0 | 1,150 |
07:34:12 | 0 | 1,150 |
22.09.25 17:15:11 | 0 | 1,190 |
22.09.25 17:00:10 | 0 | 1,190 |
22.09.25 16:45:08 | 0 | 1,190 |
22.09.25 16:30:08 | 0 | 1,190 |
22.09.25 16:15:05 | 0 | 1,190 |
22.09.25 16:00:10 | 0 | 1,190 |
22.09.25 15:45:05 | 0 | 1,190 |
22.09.25 15:35:13 | 0 | 1,190 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 15:30:07 | 0 | 1,190 |
22.09.25 15:15:03 | 0 | 1,190 |
22.09.25 15:00:04 | 0 | 1,190 |
22.09.25 14:45:05 | 0 | 1,190 |
22.09.25 14:30:05 | 0 | 1,190 |
22.09.25 14:00:01 | 0 | 1,190 |
22.09.25 13:45:04 | 0 | 1,190 |
22.09.25 13:30:05 | 0 | 1,190 |
22.09.25 13:05:07 | 0 | 1,190 |
22.09.25 12:45:01 | 0 | 1,190 |
22.09.25 12:30:06 | 0 | 1,190 |
22.09.25 12:15:06 | 0 | 1,190 |
22.09.25 12:00:04 | 0 | 1,190 |
22.09.25 11:45:02 | 0 | 1,190 |
22.09.25 11:30:07 | 0 | 1,190 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login