GEELY AUTO. HLDGS HD-,02
WKN A0CACX | ISIN KYG3777B1032 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:19:23 | 600 | 2,030 |
12:49:23 | 100 | 2,023 |
11:48:02 | 1,00 Tsd. | 2,022 |
07:35:30 | 0 | 1,999 |
07.08.25 17:04:43 | 5,00 Tsd. | 2,019 |
07.08.25 07:34:52 | 0 | 1,999 |
06.08.25 21:33:13 | 0 | 1,996 |
06.08.25 21:31:43 | 0 | 1,995 |
06.08.25 20:19:39 | 2,44 Tsd. | 2,021 |
06.08.25 07:40:33 | 0 | 2,007 |
05.08.25 21:28:09 | 0 | 1,991 |
05.08.25 12:02:37 | 400 | 1,998 |
05.08.25 08:52:14 | 500 | 1,992 |
05.08.25 07:37:47 | 0 | 2,000 |
04.08.25 21:32:18 | 0 | 1,982 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.08.25 07:43:00 | 0 | 1,952 |
01.08.25 21:10:30 | 250 | 1,920 |
01.08.25 11:13:04 | 3,20 Tsd. | 1,975 |
01.08.25 07:38:55 | 0 | 1,942 |
31.07.25 19:40:34 | 20,78 Tsd. | 1,960 |
31.07.25 14:20:52 | 1,00 Tsd. | 1,976 |
31.07.25 07:38:02 | 0 | 1,942 |
30.07.25 07:40:56 | 0 | 2,036 |
29.07.25 17:50:50 | 5,00 Tsd. | 2,112 |
29.07.25 17:47:35 | 900 | 2,112 |
29.07.25 16:27:34 | 37,97 Tsd. | 2,110 |
29.07.25 14:36:09 | 1,20 Tsd. | 2,094 |
29.07.25 13:55:11 | 560 | 2,088 |
29.07.25 09:48:53 | 10,00 Tsd. | 2,100 |
29.07.25 09:26:03 | 0 | 2,086 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.07.25 07:51:09 | 500 | 2,062 |
29.07.25 07:47:35 | 0 | 2,062 |
28.07.25 11:57:20 | 1,00 Tsd. | 2,080 |
28.07.25 09:48:12 | 1,00 Tsd. | 2,065 |
28.07.25 07:47:36 | 0 | 2,056 |
25.07.25 21:32:19 | 0 | 2,095 |
25.07.25 19:28:05 | 1,00 Tsd. | 2,086 |
25.07.25 10:16:57 | 1,50 Tsd. | 2,098 |
25.07.25 07:34:27 | 15,00 Tsd. | 2,100 |
24.07.25 07:38:34 | 0 | 2,060 |
23.07.25 21:32:12 | 0 | 2,025 |
23.07.25 18:41:44 | 100 | 2,025 |
23.07.25 18:24:37 | 0 | 2,026 |
23.07.25 17:42:53 | 2,50 Tsd. | 2,036 |
23.07.25 11:26:06 | 467 | 2,050 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login