NETGEAR INC. DL-,001
WKN 578078 | ISIN US64111Q1040 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:35:30 | 0 | 19,6000 |
| 02.11.26 15:47:06 | 0 | 19,9000 |
| 02.11.26 08:42:13 | 0 | 20,0000 |
| 30.10.26 14:53:20 | 0 | 20,2000 |
| 30.10.26 08:56:11 | 0 | 20,6000 |
| 29.10.26 14:45:42 | 0 | 20,6000 |
| 29.10.26 08:40:22 | 0 | 20,8000 |
| 28.10.26 14:46:43 | 0 | 20,6000 |
| 28.10.26 08:37:28 | 0 | 20,8000 |
| 27.10.26 14:46:25 | 0 | 20,2000 |
| 27.10.26 08:31:18 | 0 | 20,0000 |
| 26.10.26 14:50:46 | 0 | 19,8000 |
| 26.10.26 08:42:06 | 0 | 20,0000 |
| 23.10.26 15:49:25 | 0 | 19,8000 |
| 23.10.26 08:42:08 | 0 | 19,8000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.10.26 15:47:20 | 0 | 19,6000 |
| 22.10.26 08:53:21 | 0 | 19,8000 |
| 21.10.26 15:40:05 | 0 | 20,2000 |
| 21.10.26 08:49:52 | 0 | 20,4000 |
| 20.10.26 15:47:57 | 0 | 19,6000 |
| 20.10.26 08:47:35 | 0 | 20,2000 |
| 19.10.26 15:38:05 | 0 | 19,7000 |
| 19.10.26 08:41:48 | 0 | 19,7000 |
| 16.10.26 15:41:54 | 0 | 19,3000 |
| 16.10.26 08:46:45 | 0 | 19,7000 |
| 15.10.26 08:03:06 | 0 | 19,5000 |
| 14.10.26 08:03:20 | 0 | 20,6000 |
| 13.10.26 08:07:08 | 0 | 20,4000 |
| 12.10.26 08:03:10 | 0 | 21,0000 |
| 09.10.26 08:02:15 | 0 | 20,6000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.10.26 08:03:14 | 0 | 20,4000 |
| 07.10.26 08:01:25 | 0 | 20,4000 |
| 06.10.26 09:54:03 | 30 | 20,2000 |
| 06.10.26 08:01:25 | 0 | 20,2000 |
| 05.10.26 08:03:05 | 0 | 20,8000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login